Διακρίνονται στη φωτογραφία:349.ΚΟΥΚΕΣΗΣ ΟΔ. – 229.ΚΟΥΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΑΘ. – 226.ΚΩΤΗ ΕΛΕΝΑ – 227.ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘ. – 343.ΜΑΛΙΜΠΟΡΣΚΑ ΙΡΕΝΑ – 237. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή 14 Ιουλίου ο 3ος ορεινός αγώνας στο Ξηρολείβαδο Βέροιας .Τον αγώνα συνδιοργάνωσαν το ΚΑΠΑ Δήμου Βέροιας (τμήμα Αθλητισμού) σε συνεργασία με τον Σ.Δ. Βέροιας (Σύλλογο Δρομέων Βέροιας), την υποστήριξη του Π.Ο.Ξ. (Πολιτιστικός Σύλλογος Ξηρολιβάδου), της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (παράρτημα Ημαθίας), του Περιβαλλοντολογικού ποδηλατικού συλλόγου Βέροιας καθώς επίσης και την πολύτιμη βοήθεια του τεχνικού διευθυντή του αγώνα ,του Αντώνη Κουκούτεγου.
O αγώνας για πρώτη φορά έγινε καλοκαίρι , καθώς τις δύο προηγούμενες είχε διοργανωθεί στην καρδιά του χειμώνα,στα μέσα Ιανουάριου. Μάλιστα πέρσι η διαδρομή ήταν καλυμμένη με χιόνι , και ο αγώνας,είχε την ονομασία «τρέξιμο στο χιόνι«.
Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν από το Σάββατο καθώς κάποιοι δρομείς κατασκήνωσαν σ’ ένα πανέμορφο λιβάδι, περιστοιχισμένο από υπεραιωνόβια μαυρόπευκα. Την Κυριακή ,την ημέρα των αγώνων,στους δρομείς προσφέρθηκε παραδοσιακός τραχανάς για πρωινό. Στις 9.00 δόθηκε η εκκίνηση του αγώνα των 1500 μέτρων για παιδιά.Στη συνέχεια έγινε ο αγώνας των 14,5 χιλιομέτρων όπου συμμετείχαν 197 δρομείς.Παρότι η θερμοκρασία ήταν χαμηλότερη από τις περισσότερες περιοχές της Ελλάδας, η ζέστη έκανε αισθητή τη παρουσία της όπως ήταν αναμενόμενο δημιουργώντας προβλήματα στους διαγωνιζόμενους αθλητές.Η διαδρομή ήταν εύκολη για αγώνα βουνού καθώς δεν παρουσίαζε έντονες κλίσεις και οι δρομείς απήλαυσαν τον αγώνα όπου στο μεγαλύτερο κομμάτι του περνούσε ανάμεσα από όμορφα λιβάδια αλλά και δασικά μονοπάτια.Οι αθλητές είχαν και την συνοδεία 2 ιππέων καθόλο το μήκος της διαδρομής.
Στα αποτελέσματα , νικητής αναδείχθηκε ο Δημήτρης Γάζος με 57:01 του Ο.Μ.Γ.(Ομάδα Μαραθωνίου Γιαννιτσών) ,στην δεύτερη θέση τερμάτισε ο Θεσσαλονικιός Κώστας Σασάκαρος με 59:28 της Βεργίνας ενώ την τριάδα έκλεισε ο Θανάσης Κοντογιάννης με 1:01:40 του ΣΥΝ/ΣΜΟΥ ΠΗΛΙΟΥ «ΖΑΓΟΡΙΝ».Στις γυναίκες πρώτη και μάλιστα με πολύ καλή εμφάνιση τερμάτισε η πολύπειρη Ιρένα Μαλιμπόρσκα με 1:07:56 από την ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ, δεύτερη ήταν η Ελισάβετ Πατσαρτζίδου με 1:13:02 από τα Γιαννιτσά και τρίτη η Ελένη Καλλία από την Θεσσαλονίκη με επίδοση 1:16:48.
Τον Σύλλογο μας εκπροσώπησαν στον αγώνα των 14,5 χιλιομέτρων τρείς αθλητές μας. Την καλύτερη επίδοση πραγματοποίησε ο Αθανάσιος Φαγκρίδας με 1:13:52 τερματίζοντας στην 47η θέση.Ο Αθανάσιος Κουτσιμπήρης με επίδοση 1:14:57 τερμάτισε στην 58η θέση ενώ η μόνιμή μας εκπρόσωπός σε αγώνες βουνού η Έλενα Κώτη τερμάτισε στην 172η θέση με 1.38.23 . Πραγματικά όπως μας είπαν οι συμμετέχοντες ήταν ένας αγώνας που έκλεψε τις εντυπώσεις και κλείνουμε ραντεβού για την επόμενη χρονιά!!!
Δείτε φωτογραφίες των δρομέων μας από τον αγώνα.Ευχαριστούμε για το φωτογραφικό υλικό τον Σύλλογο Δρομέων Βέροιας.
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (πηγή αποτελεσμάτων :runningnews.gr)
314 00.57.01 ΓΑΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976 Α2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.Γ.
391 00.59.58 ΣΑΣΑΚΑΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1976 Α2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΕΡΓΙΝΑ
407 1.01.40 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 1972 Α2 ΒΟΛΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΗΛΙΟΥ «ΖΑΓΟΡΙΝ»
325 1.02.49 ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1971 Α2 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο ΕΟΡΔΑΙΑΣ
230 1.03.05 ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1977 Α2 ΕΔΕΣΣΑ ΣΕΒΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
370 1.03.27 ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1989 Α1 ΒΕΡΟΙΑ
397 1.03.52 ΜΠΑΜΠΟΥΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1972 Α2 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο ΕΟΡΔΑΙΑΣ 4BIKE
348 1.04.12 ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1976 Α2 ΚΟΖΑΝΗ ΣΔΥΚ
413 1.04.20 ΜΙΣΟΚΕΦΑΛΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1998 Α1 ΒΕΡΟΙΑ
363 1.04.23 ΚΑΡΑΪΩΣΗΦ ΗΛΙΑΣ 1981 Α1 ΒΕΡΟΙΑ
358 1.04.45 ΤΣΑΝΤΑΡΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1986 Α1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
323 1.05.00 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1970 Α2 ΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Π.Σ.Δ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
327 1.06.26 ΜΥΓΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1961 Α3 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
349 1.07.06 ΚΟΥΚΕΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1982 Α1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
396 1.07.15 ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 1971 Α2 ΕΜΠΟΡΙΟ
271 1.07.22 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ 1969 Α2 ΚΟΖΑΝΗ Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
375 1.07.41 ΚΑΤΣΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1970 Α2 ΚΟΖΑΝΗ Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
344 1.07.42 ΤΟΜΑΡΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1979 Α1 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
343 1.07.56 ΜΑΛΙΜΠΟΡΣΚΑ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΡΕΝΑ 1965 Γ2 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
405 1.08.35 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1974 Α2 ΒΟΛΟΣ RUNNINGNEWS.GR
362 1.09.34 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1971 Α2 ΚΟΖΑΝΗ Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ
380 1.09.42 ΔΑΓΔΗΛΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1965 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
369 1.09.43 ΣΙΣΚΟΣ ΤΡΥΦΩΝ 1965 Α3 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
315 1.09.44 ΦΙΟΥΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 1964 Α3 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.Γ
339 1.09.51 ΦΙΛΗΜΕΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1958 Α4 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.Γ
291 1.10.18 ΓΙΑΓΚΑΣ ΦΩΤΗΣ 1986 Α1 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ
232 1.10.31 ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1973 Α2 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
204 1.10.49 ΓΚΟΥΤΖΑΚΗΣ ΝΑΟΥΜ 1966 Α3 ΚΑΒΑΛΑ-ΛΥΔΙΑ ΣΕΒΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
299 1.10.58 ΤΕΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1970 Α2 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
357 1.11.07 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1958 Α4 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.Γ
374 1.11.25 ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1967 Α3 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ ΑΕΚ-ΣΔΟΕ
329 1.11.44 ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1983 Α1 ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ
347 1.12.06 ΠΑΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1958 Α3 ΙΩΑΝΝΙΝΑ
336 1.12.09 ΔΑΥΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛ 1956 Α4 ΚΟΖΑΝΗ
254 1.12.14 ΖΑΓΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1962 Α3 ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ Α.Ο ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
310 1.12.27 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1974 Α2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.Γ.
312 1.12.34 ΚΑΔΙΓΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1991 Α1 ΠΟΛΥΠΕΤΡΟ
403 1.12.35 ΝΑΤΣΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1964 Α3 ΛΑΡΙΣΑ
309 1.12.39 ΜΠΕΚΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1972 Α2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.Γ.
351 1.12.53 ΣΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1979 Α1 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
225 1.13.02 ΠΑΤΣΑΡΤΖΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ Γ2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
269 1.13.20 ΝΤΑΓΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1951 Α4 ΚΟΖΑΝΗ
324 1.13.20 ΤΟΝΓΙΑΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1973 Α2 ΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
276 1.13.34 ΤΣΙΑΤΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1967 Α3 ΝΑΟΥΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
222 1.13.37 ΤΣΑΓΚΕΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1961 Α3
398 1.13.44 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1973 Α2 ΤΡΙΠΟΛΗ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΡΚΑΔΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ
227 1.13.52 ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1966 Α3 ΤΡΙΚΑΛΑ Σ.Δ.Υ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
219 1.13.53 ΚΟΛΥΜΠΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1963 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ
248 1.13.55 ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1955 Α4 ΒΕΡΟΙΑ Σ.Δ.Β
287 1.14.07 ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1970 Α2 ΝΑΟΥΣΑ
251 1.14.22 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1972 Α2 Ν. ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ Α.Π.Σ.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
279 1.14.22 ΔΗΣΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1969 Α2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ
277 1.14.24 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1972 Α3 ΝΑΟΥΣΑ
317 1.14.27 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1995 Α1 ΚΟΖΑΝΗ Σ.Δ.Υ.Κ
390 1.14.31 ΚΕΧΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1986 Α1 ΑΓΚΑΘΙΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
392 1.14.42 ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 1967 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ
302 1.14.52 ΣΠΥΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1970 Α2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
229 1.14.57 ΚΟΥΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1975 Α2 ΤΡΙΚΑΛΑ Σ.Δ.Υ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
272 1.15.01 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1959 Α3 ΚΟΖΑΝΗ Σ.Δ.Υ.Κ
313 1.15.52 ΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 1974 Α2 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.Γ
383 1.15.53 ΔΕΛΛΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1980 Α1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
211 1.16.02 ΣΟΦΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1960 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
368 1.16.05 ΤΣΑΧΕΙΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ 1981 Α1 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
385 1.16.06 ΠΟΥΤΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1963 Α3 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο ΕΟΡΔΑΙΑΣ
402 1.16.07 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1975 Α2 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ Σ.Δ.Ο ΕΟΡΔΑΙΑΣ
404 1.16.10 ΡΑΜΠΟΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1966 Α3
401 1.16.30 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1967 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
408 1.16.35 ΘΑΝΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1976 Α2 ΛΑΡΙΣΑ
267 1.16.36 ΠΕΣΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1966 Α3 ΚΟΖΑΝΗ
239 1.16.40 ΒΑΡΛΑΤΖΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1964 Α3 ΒΕΡΟΙΑ
353 1.16.42 ΛΕΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1979 Α1 ΒΕΡΟΙΑ CAFÉ DAMANHA
293 1.16.43 ΜΠΕΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1962 Α3 ΚΟΖΑΝΗ
295 1.16.43 ΘΩΪΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1966 Α3 ΝΕΑΠΟΛΗ
373 1.16.43 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1958 Α4 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
376 1.16.43 ΤΣΑΧΟΥΡΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1963 Α3 ΒΕΡΟΙΑ
382 1.16.48 ΚΑΛΛΙΑ ΕΛΕΝΗ 1978 Γ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
263 1.16.49 ΚΡΥΣΤΑΜΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1954 Α4 ΚΑΤΕΡΙΝΗ
316 1.16.50 ΛΑΠΠΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 1950 Α4 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ Ο.Μ.Γ
288 1.17.09 ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 1963 Α3 ΝΑΟΥΣΑ ΣΕΒΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
284 1.17.15 ΠΑΓΚΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1962 Α3 ΚΟΖΑΝΗ
202 1.17.25 ΤΣΑΒΔΑΡΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1962 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
224 1.17.44 ΔΗΜΠΑΡΗ ΒΕΝΗ 1976 Γ2 ΣΚΥΔΡΑ ΣΚΥΔΡΑΪΚΟΣ
298 1.17.53 ΜΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ 1978 Α2 ΚΟΖΑΝΗ
355 1.17.59 ΚΟΥΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1970 Α2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
249 1.18.01 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1976 Α2 ΒΕΡΟΙΑ Σ.Δ.Β
321 1.18.04 ΚΑΛΕΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1985 Α1 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ ΟΣΠΕΓ
220 1.18.06 ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1970 Α2 ΒΕΡΟΙΑ Σ.Δ.Β
345 1.18.07 ΜΗΛΙΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ 1968 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
237 1.18.11 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ 1966 Α3 ΞΑΝΘΗ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΒΡΙΤΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
245 1.18.13 ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1970 Α2 ΒΕΡΟΙΑ Σ.Δ.Β
203 1.18.16 ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1979 Α1 ΣΦΕΝΔΑΜΗ ΠΙΕΡΙΑΣ SFENDAMI MOUNTAIN FESTIVAL
354 1.18.18 ΜΑΥΡΟΥΔΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 1969 Γ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ
268 1.18.45 ΛΟΥΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1958 Α4 ΚΟΖΑΝΗ Σ.Δ.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ
300 1.18.46 ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΠΑΜΠΗΣ 1975 Α2 ΣΦΕΝΔΑΜΗ ΠΙΕΡΙΑΣ SFENDAMI MOUNTAIN FESTIVAL
217 1.19.07 ΤΣΑΠΑΡΕΛΗΣ ΗΛΙΑΣ 1987 Α1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ VOLTA RUNNING TEAM
330 1.19.08 ΚΟΥΚΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 1973 Γ2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ ΧΑΝΙΩΝ
303 1.19.09 ΛΥΠΗΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1984 Α1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
212 1.19.26 ΓΚΟΥΛΙΑΜΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1963 Α3 ΚΟΖΑΝΗ Σ.Δ.Υ ΚΟΖΑΝΗΣ
273 1.19.35 ΔΑΡΔΟΥΜΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1972 Α2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
278 1.19.44 ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1979 Α1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.Θ
371 1.20.03 ΛΑΦΑΖΑΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 1985 Α1 ΚΟΖΑΝΗ ΑΕΚ
386 1.20.07 ΚΙΛΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 1957 Α4 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ
275 1.20.12 ΜΑΛΟΥΤΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 1958 Α4 ΚΟΖΑΝΗ Σ.Δ.Υ. ΚΟΖΑΝΗΣ
261 1.20.28 ΜΑΛΙΑΤΣΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 1980 Γ1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
352 1.20.37 ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 1967 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
281 1.20.43 ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1986 Α1 ΒΕΡΟΙΑ
218 1.20.46 ΚΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1978 Α2 ΒΕΡΟΙΑ
213 1.20.50 ΤΣΑΡΤΣΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1979 Α1 ΒΕΡΟΙΑ
247 1.20.59 ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1966 Α3 ΒΕΡΟΙΑ Σ.Δ.Β
322 1.21.08 ΤΣΙΡΙΠΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 1951 Α4 ΚΑΤΕΡΙΝΗ Α.Π.Σ.Δ ΠΙΕΡΙΑΣ ΖΕΥΣ
207 1.21.29 ΑΛΑΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1975 Α2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ BODY BALANCE THERMI
381 1.21.34 ΚΑΡΝΕΜΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1955 Α3 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΣΔΒ
337 1.21.35 ΔΑΥΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1956 Α4 ΚΟΖΑΝΗ
342 1.21.59 ΚΑΛΠΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1964 Α2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
294 1.22.42 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΦΩΤΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1995 Α1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΗΣ
394 1.22.49 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1977 Α2 ΒΕΡΟΙΑ
334 1.23.17 ΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1982 Α1 ΒΕΡΟΙΑ
242 1.23.47 ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1976 Α2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
389 1.23.49 ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ 1966 Γ2 ΒΕΡΟΙΑ Σ.Δ.Β
378 1.23.52 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ 1973 Α2 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
305 1.24.03 ΜΟΤΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1961 Α3 ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ
350 1.24.05 ΚΑΛΙΟΤΖΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 1968 Α3 ΠΕΛΛΑ
283 1.24.06 ΚΑΣΤΡΙΤΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1987 Α1 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Σ.Δ.Υ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
346 1.24.15 ΓΑΡΓΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1958 Α4 ΣΚΥΔΡΑ
410 1.24.19 ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1969 Α2 ΒΟΛΟΣ Σ.Δ.Υ. ΒΟΛΟΥ
231 1.24.59 ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ 1967 Α3 ΕΔΕΣΣΑ
412 1.25.05 ΒΑΡΔΕΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1974 Α2 ΝΑΟΥΣΑ
