Με τον «δικό μας» αγώνα έκλεισε την Κυριακή η αγωνιστική χρονιά για τους δρομείς του Συλλόγου μας. Συγκεκριμένα, 50 δρομείς μας (περισσότεροι από το 1/3 των συμμετεχόντων) τρέξανε στον 10ο ημιμαραθώνιο Ράξας και 13 στον αγώνα των 7 χιλιομέτρων. Το κλίμα ήταν πολύ καλό και χαλαρό και τα χαμόγελα έδιναν και έπαιρναν από τους δρομείς μας όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες . Σ΄αυτό βοήθησε και η φιλοξενία των παιδιών από τη Ράξα που δίνουν πάντα τον καλύτερό τους εαυτό για τον αγώνα. Οι ιδανικές καιρικές συνθήκες για την εποχή βοήθησαν τους δρομείς να χαρούν τον αγώνα και μάλιστα κάποιοι να πετύχουν και πολύ καλές επιδόσεις.
Συγκεκριμένα, ο Νίκος Μπάκος τερμάτισε 3ος στην γενική κατάταξη με 1:09:33 κάνοντας ακόμη μια εξαιρετική εμφάνιση. Βάθρο και στις γυναίκες για τον Σύλλογό μας. Η Ελένη Ντόβα κινήθηκε από την αρχή του αγώνα σε γρήγορο ρυθμό και τερμάτισε τρίτη γενικής με επίδοση 1:24:47
Διακρίσεις και σε επιμέρους κατηγορίες και για άλλους δρομείς μας. Στην κατηγορία Α1 (κάτω των 30) ο Κωνσταντίνος Κακαράντζας τερμάτισε 2ος με επίδοση 1:14:04, ενώ οι Ντάσκας Γιώργος και Ηλίας Γιακίμης τερμάτισαν μαζί στην 2η θέση στην κατηγορία Α2 (30-39) με επίδοση 1:12:58. Τέλος, πρώτος για ακόμη μια χρονιά τερμάτισε ο Γιώργος Θέμελης στην κατηγορία άνω των 70 με επίδοση 1:46:50.
Στις γυναίκες ,την 2η θέση κατέκτησε η Κατερίνα Αλεξίου στην κατηγορία Γ2 (30-39) με επίδοση 1:30:40.
Στο αγώνισμα των 7 χιλιομέτρων την καλύτερη επίδοση πέτυχε ο Αχιλλέας Γρηγορίου που με επίδοση 30:29 τερμάτισε 8ος γενικής. Στις γυναίκες η Γεωργοπούλου Γραμματίκη πέτυχε την καλύτερη επίδοση με χρόνο 35:48.
Συγχαρητήρια σε όλους τους δρομείς μας!
Δείτε τα αποτελέσματα και φωτογραφίες των δρομέων μας:
Αποτελέσματα του 10ου Ημιμαραθωνίου Ράξας (18,2 χιλιομέτρων):
Α/Α | ΓΕΝ. | Νο | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 3 | 135 | ΜΠΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:09:33 |
2 | 7 | 110 | ΝΤΑΣΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:12:58 |
3 | 8 | 161 | ΓΙΑΚΙΜΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1:12:58 |
4 | 12 | 69 | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:14:04 |
5 | 14 | 174 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1:15:19 |
6 | 21 | 93 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:17:16 |
7 | 29 | 194 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:20:30 |
8 | 30 | 101 | ΧΑΣΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:20:40 |
9 | 31 | 72 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:20:40 |
10 | 33 | 160 | ΤΖΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:21:26 |
11 | 34 | 61 | ΜΟΥΧΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:21:29 |
12 | 40 | 153 | ΚΟΚΟΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:23:07 |
13 | 41 | 133 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:23:08 |
14 | 42 | 137 | ΚΟΤΙΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:23:10 |
15 | 44 | 107 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:23:18 |
16 | 46 | 71 | ΝΤΟΒΑ | ΕΛΕΝΗ | 1:24:47 |
17 | 55 | 67 | ΔΙΠΛΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1:26:44 |
18 | 56 | 83 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:27:08 |
19 | 57 | 182 | ΝΤΑΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:27:31 |
20 | 63 | 68 | ΒΕΔΕΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1:28:43 |
21 | 69 | 57 | ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:29:57 |
22 | 71 | 90 | ΤΖΙΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:30:13 |
23 | 73 | 80 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:30:29 |
24 | 76 | 102 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:30:39 |
25 | 77 | 106 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1:30:40 |
26 | 78 | 136 | ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:30:54 |
27 | 79 | 89 | ΤΣΙΑΝΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:31:09 |
28 | 80 | 103 | ΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:31:09 |
29 | 81 | 56 | ΜΟΚΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:31:10 |
30 | 82 | 65 | ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1:31:10 |
31 | 83 | 74 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:31:10 |
32 | 86 | 95 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:32:14 |
33 | 87 | 94 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:32:14 |
34 | 88 | 100 | ΓΙΟΝΤΖΗΣ | ΒΥΡΩΝ | 1:32:57 |
35 | 93 | 76 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1:33:23 |
36 | 97 | 98 | ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 1:33:55 |
37 | 101 | 124 | ΜΑΓΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:34:37 |
38 | 108 | 139 | ΜΠΕΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:37:14 |
39 | 112 | 111 | ΤΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:40:44 |
40 | 113 | 134 | ΚΟΥΡΙΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:40:45 |
41 | 115 | 73 | ΠΙΠΕΡΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1:41:38 |
42 | 120 | 105 | ΛΙΠΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:42:40 |
43 | 121 | 63 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:43:01 |
44 | 125 | 60 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:44:16 |
45 | 126 | 125 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:44:17 |
46 | 132 | 142 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1:46:03 |
47 | 134 | 169 | ΘΕΜΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:46:50 |
48 | 137 | 196 | ΑΚΡΙΒΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:48:22 |
49 | 138 | 115 | ΠΑΛΛΑΣ | ΔΗΜΟΣ | 1:50:06 |
50 | 141 | 112 | ΞΗΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:54:00 |
Αποτελέσματα των 7 χιλιομέτρων:
Α/Α | ΓΕΝ.ΣΕΙΡ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΧΡΟΝΟΣ |
1 | 8 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 0:30:29 |
2 | 21 | ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:33:54 |
3 | 23 | ΝΙΤΣΟΤΟΛΗΣ | ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ | 0:35:19 |
4 | 24 | ΜΑΓΚΟΥΦΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:35:20 |
5 | 25 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ | 0:35:48 |
6 | 31 | ΦΑΛΑΓΚΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:37:27 |
7 | 37 | ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗ | ΣΤΕΛΛΑ | 0:39:57 |
8 | 41 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ | ΗΡΑΚΛΗΣ | 0:42:54 |
9 | 43 | ΛΑΪΟΣ | ΒΑΪΟΣ | 0:43:50 |
10 | 45 | ΚΟΡΔΕΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 0:44:27 |
11 | 46 | ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:44:28 |
12 | 48 | ΣΜΕΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | 0:45:00 |
13 | 55 | ΛΙΑΚΟΥΜΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0:49:22 |
Δείτε φωτογραφίες των δρομέων μας από τον αγώνα των 18,2 χιλιομέτρων: