Αυτοί είναι οι δρομείς του Συλλόγου μας που δήλωσαν συμμετοχή στον 32ο Κλασικό Μαραθώνιο Αθηνών και τους παράλληλους αγώνες 10 και 5 χιλιομέτρων. Ο τελικός αριθμός συμμετοχών είναι 116 δρομείς αριθμός που είναι από τους μεγαλύτερους που έχει δηλώσει ο Σύλλογός μας.Πολλοί από αυτούς είναι δρομείς που θα βρεθούν για πρώτη φορά στην εκκίνηση το πρωί της Κυριακής δείχνοντας ότι όλο και περισσότεροι Τρικαλινοί αγκαλιάζουν τον μαζικό αθλητισμό .Μετά από μια πολύμηνη προετοιμασία και εκατοντάδες χιλιόμετρα, η μέρα του αγώνα είναι πλέον πολύ κοντά.Ας ευχηθούμε σε όλους ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !
Δείτε την λίστα με τους αριθμούς συμμετοχής , τα μπλοκ εκκίνησης και τα ονοματεπώνυμα .Αν δεν βρείτε το ονοματεπώνυμο στις λίστες συμμετοχής παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Γιοντζή Βύρωνα ,Γραμματέα του Συλλόγου (6946905953).Μετά τους πίνακες ακολουθούν οδηγίες για την παραλαβή του αριθμού συμμετοχής για όσους δεν θα μεταβούν στον χώρο με την αποστολή του Συλλόγου.
Το block του κάθε δρομέα έχει καθορισθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου σύμφωνα με τις επιδόσεις του σε προηγούμενους μαραθώνιους , αγώνες 10 και 5 χλμ.
Για την παραλαβή του πακέτου συμμετοχής να έχετε μαζί σας την ταυτότητα ή το διαβατήριο σας.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΥ
Bid No. | Block | Name | Gender | CLUB |
1494 | 2 | DIVANIS EVAGGELOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
1495 | 2 | HANTZIS ARIS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
1496 | 2 | ROUSAMANIS KONSTANTINOS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
1497 | 2 | NITSOTOLIS TILEMACHOS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
1498 | 2 | BARTZIOKAS EVAGGELOS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
1499 | 2 | TZALAS GIORGOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
1500 | 2 | NTASKAS GEORGIOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
1501 | 2 | TSIKRIKAS KONSTANTINOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
1755 | 2 | TSIOURIS PANAGIOTIS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
3098 | 3 | NTINAS APOSTOLIS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
3099 | 3 | STAVROPOULOS ANTONIS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
3100 | 3 | KOKORAS ATHANASIOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
3101 | 3 | KLAPANARA ELENA | FEMALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
3643 | 3 | MOUCHAKIS DIMITRIOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
3644 | 3 | SOFKOS CHRISTOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
3666 | 3 | MOKKAS IOANNIS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
5115 | 4 | ARISTEIDIS DIMITRIS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
5116 | 4 | TSIANTAS IOANNIS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
5117 | 4 | THEMELIS GEORGIOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
5118 | 4 | THANASAKIS KONSTANTINOS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
5119 | 4 | PATSIAS APOSTOLOS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
5120 | 4 | CHATZINIKOS IOANNIS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
5121 | 4 | KOTINAS ATHANASIOS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
5122 | 4 | SCHORETSANITIS THOMAS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
5123 | 4 | PINAKOULIAS ILIAS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
5124 | 4 | NTAOULAS DIMITRIOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
5125 | 4 | NIKOLOGIANNIS SPYRIDON | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
5126 | 4 | KOUTSIMPIRIS ATHANASIOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
7041 | 5 | TASSIOS CHRISTOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
7042 | 5 | KOURITAS KONSTANTINOS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
7043 | 5 | PAPANIKOLAOU THOMAS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
7044 | 5 | PATSIATZIS IOANNIS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
7045 | 5 | ZERVAS VASILIOS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
7046 | 5 | BOULOVANAS CHARALAMPOS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
7047 | 5 | KARANASIOS LAMPROS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
7048 | 5 | DIAMANTIS VASILIOS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
7049 | 5 | PAPAKONSTANTINOU APOSTOLOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
7050 | 5 | PAPAGIANNAKOPOULOU ELENI | FEMALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
7051 | 5 | KAPOULA VASILIKI | FEMALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
7052 | 5 | DIPLAS PAVLOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
7602 | 5 | NIKOLAOU KONSTANTINOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
7603 | 5 | GRAVANIS LEONIDAS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
8914 | 6 | PALLAS DIMOSTHENIS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
8915 | 6 | PAPAGEORGIOU VASILIOS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
8916 | 6 | FAGKRIDAS KONSTANTINOS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
8917 | 6 | TSAKNI ATHINA | FEMALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
8918 | 6 | KALANTZIS DIMITRIS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
9336 | 6 | MARKOS GEORGIOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
10972 | 7 | TSAKOS PANOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
10973 | 7 | TSIARAS SOTIRIOS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
10974 | 7 | FRANDI EMANUELA | FEMALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
10975 | 7 | GIORAS VASILIOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
11379 | 7 | GEROKOSTAS SPYRIDON | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
11380 | 7 | PSICHOS VASILIOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
11381 | 7 | BATSARAS KONSTANTINOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑ 10ΧΛΜ.
Bid No. | Block | Name | Gender | CLUB |
21532 | 1 | KOTOULAS DIMITRIS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
21533 | 1 | LIPAS CHRISTOS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
21534 | 1 | GOUSOPOULOS SOTIRIOS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
21535 | 1 | VOTSIOU FENIA | FEMALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
21536 | 1 | TZIKAS KONSTANTINOS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
21537 | 1 | GIONTZIS VYRON | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
21538 | 1 | ZALAVRAS ATHANASIOS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
21539 | 1 | NIKOLAOU FOTIS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
21540 | 1 | CHRYSSIKOPOULOS SPYROS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
21541 | 1 | IKONOMIDIS NIKOLAOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
21542 | 1 | MAGOUFIS KONSTANTINOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
21543 | 1 | KARAS APOSTOLOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
21807 | 1 | KARTSIOUKIS SPYRIDON | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
21808 | 1 | FAGRIDAS ATHANASIOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
21809 | 1 | KARATSAS KONSTANTINOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
21810 | 1 | KARATSAS PANAGIOTIS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
23529 | 2 | PAPAIOANNOU DIMITRIS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
23530 | 2 | KIOS DIMITRIOS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
23531 | 2 | LAIOS VAIOS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
23532 | 2 | PSYCHOU DIMITRA | FEMALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
23533 | 2 | HOUTOS KONSTANTINOS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
23534 | 2 | PAPAKOSTAS GEORGIOS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
23535 | 2 | MICHAIL LEONIDAS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
23536 | 2 | SKANDALIS GIORGOS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
23537 | 2 | KARETSOY EVAGGELIA | FEMALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
23538 | 2 | KARETSOY CHRISTINA | FEMALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
23539 | 2 | VASTAROUHAS NTINOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
23540 | 2 | MPAMPANIS CHARALAMPOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
23541 | 2 | KARAFYLLA ANASTASIA | FEMALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
23542 | 2 | PAPAPOSTOLOU AKIS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
23543 | 2 | SYRGKANIS NASOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
23780 | 2 | KOURENTA OLGA | FEMALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
25979 | 3 | PAPAIOANNOU GEORGIA | FEMALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
25980 | 3 | KOUIMTZI MARIA | FEMALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
25981 | 3 | SMETOPOULOU SOFIA | FEMALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
25982 | 3 | RALLIOS HARIS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
25983 | 3 | GEVROU ELENI | FEMALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
25984 | 3 | TSIKELI NIKOLETA | FEMALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
25985 | 3 | TSIOUNIS STEFANOS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
25986 | 3 | ZALAVRA VASILIKI | FEMALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
25987 | 3 | DIAMANTIS IOANNIS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
25988 | 3 | GIOUVRIS THEODOROS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
26415 | 3 | REKKA ELENI | FEMALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
28538 | 4 | LIAKOYMIS EVAGGELOS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
29218 | 4 | GIOTAS DIMITRIOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑ 5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Bid No. | Block | Name | Gender | CLUB |
51541 | 1 | TSIARAS PANAGIOTIS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
51542 | 1 | GATZOGIA ELEFTHERIA | FEMALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
51543 | 1 | ANAGNOSTOPOULOS NIKOLAOS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
51544 | 1 | ANTONAKI IOANNA | FEMALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
51545 | 1 | AGGELOUKOU KIKI | FEMALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
51546 | 1 | GATZOGIA KATERINA | FEMALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
53460 | 2 | ZIOMPORA MAROUSKA | FEMALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
53461 | 2 | GIONTZI ANNA-MARIA | FEMALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
53462 | 2 | LOLIS GEORGIOS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
53463 | 2 | VARNAKIOTI THANIA | FEMALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
53464 | 2 | KARAS ALEXANDROS | MALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
55514 | 3 | LAIOS CHRISTOS | MALE | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
55515 | 3 | STASINOPOULOU IRINI | FEMALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
55516 | 3 | LEVENTI EFI | FEMALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
56113 | 3 | LAMPADARI EVAGGELIA | FEMALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
56114 | 3 | POLYCHRONIADI ANGELIKI | FEMALE | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2014: 10.00 – 20.00
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2014: 10.00 – 18.00