Ένας ακόμη Κλασσικός Μαραθώνιος ,ο Μαραθώνιος της Αυθεντικής διαδρομής, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία!Η Αθήνα φόρεσε τα καλά της και υποδέχθηκε πάνω από 30000 δρομείς από 100 χώρες στον Μαραθώνιο και στους παράλληλους αγώνες των 5 και 10 χιλιομέτρων .
Κάθε χρόνο η διοργάνωση γίνεται όλο και καλύτερη και κερδίζει όλο και περισσότερους “πρωταγωνιστές”.Φέτος είδαμε την καλύτερη ατμόσφαιρα από ποτέ μέσα στο Καλλιμάρμαρο.Τυμπανιστές υποδέχονταν τους δρομείς με την είσοδό τους στο στάδιο.Οι θεατές στις κερκίδες ήταν πιο ενθουσιώδεις από ποτέ χορεύοντας και φωνάζοντας συνεχώς.Αλλά και στην διαδρομή σε 18 σημεία υπήρχαν μουσικά συγκροτήματα ή dj’s που προσπαθούσαν να εμψυχώσουν τους δρομείς.Η καλοκαιρία βοήθησε τους θεατές να βγουν στον δρόμο και με τη σειρά τους να δώσουν και αυτοί όση βοήθεια μπορούσαν στους δρομείς.
Το μόνο αρνητικό όμως για τους δρομείς ήταν οι ίδιες αυτές καιρικές συνθήκες.Η έντονη ηλιοφάνεια και η υγρασία από την αρχή σχεδόν του αγώνα μέχρι και το τέλος δημιούργησαν πολλά προβλήματα στους δρομείς.
Παρ’όλες τις δυσκολίες, οι περισσότεροι δρομείς του συλλόγου μας κατάφεραν να ολοκληρώσουν την επίπονη προσπάθειά τους .Συνολικά 42 δρομείς μας τερμάτισαν στο Καλλιμάρμαρο . Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους γιατί όπως έχουμε αναφέρει πολλές φορές από την ιστοσελίδα μας σημασία έχει η συμμετοχή.
Την καλύτερη επίδοση από τους δρομείς μας ,για τρίτη συνεχή ! χρονιά ,πέτυχε ο Ηλίας Γιακίμης. Τερμάτισε σε 3:06:39 πραγματοποιώντας μια πραγματικά εξαιρετική εμφάνιση δείχνοντας μια απίστευτη σταθερότητα στο υψηλό επίπεδο .Στις γυναίκες την καλύτερη επίδοση πέτυχε η Παπαγιαννακοπούλου Ελένη με επίδοση 4:17:43. Η επίδοση της αποτελεί μια από τις καλύτερες στην κατηγορία της!
Δείτε τα αποτελέσματα των δρομέων μας στον 32ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας στα 5 και στα 10 χλμ.:
A.A. | Bid | Name | Time |
1 | 1501 | GIAKIMIS ILIAS | 3:06:39 |
2 | 3643 | MOUCHAKIS DIMITRIOS | 3:13:03 |
3 | 5124 | NTAOULAS DIMITRIOS | 3:13:03 |
4 | 1495 | HANTZIS ARIS | 3:22:38 |
5 | 1499 | TZALAS GIORGOS | 3:22:59 |
6 | 1755 | TSIOURIS PANAGIOTIS | 3:31:40 |
7 | 3100 | KOKORAS ATHANASIOS | 3:35:05 |
8 | 5121 | KOTINAS ATHANASIOS | 3:39:00 |
9 | 5116 | TSIANTAS IOANNIS | 3:42:22 |
10 | 3666 | MOKKAS IOANNIS | 3:42:22 |
11 | 7044 | PATSIATZIS IOANNIS | 3:44:59 |
12 | 3099 | STAVROPOULOS ANTONIS | 3:47:41 |
13 | 5119 | PATSIAS APOSTOLOS | 3:58:06 |
14 | 1494 | DIVANIS EVAGGELOS | 4:02:21 |
15 | 7052 | DIPLAS PAVLOS | 4:02:39 |
16 | 1497 | LIPAS CHRISTOS | 4:05:28 |
17 | 1496 | ROUSAMANIS KONSTANTINOS | 4:13:10 |
18 | 7050 | PAPAGIANNAKOPOULOU ELENI | 4:17:43 |
19 | 5122 | SCHORETSANITIS THOMAS | 4:25:43 |
20 | 5115 | ARISTEIDIS DIMITRIS | 4:32:04 |
21 | 5123 | PINAKOULIAS ILIAS | 4:34:34 |
22 | 5120 | CHATZINIKOS IOANNIS | 4:34:41 |
23 | 10974 | FRANDI EMANUELA | 4:35:32 |
24 | 8917 | TSAKNI ATHINA | 4:35:32 |
25 | 7041 | TASSIOS CHRISTOS | 4:38:29 |
26 | 8915 | PAPAGEORGIOU VASILIOS | 4:38:35 |
27 | 7043 | PAPANIKOLAOU THOMAS | 4:44:07 |
28 | 10973 | TSIARAS SOTIRIOS | 4:55:00 |
29 | 8916 | FAGKRIDAS KONSTANTINOS | 4:55:24 |
30 | 9336 | MARKOS GEORGIOS | 4:55:33 |
31 | 7602 | NIKOLAOU KONSTANTINOS | 5:04:55 |
32 | 7047 | KARANASIOS LAMPROS | 5:05:57 |
33 | 8914 | PALLAS DIMOSTHENIS | 5:08:18 |
34 | 5118 | THANASAKIS KONSTANTINOS | 5:13:06 |
35 | 7048 | DIAMANTIS VASILIOS | 5:15:19 |
36 | 7045 | ZERVAS VASILIOS | 5:24:56 |
37 | 13321 | TSAKNAKIS IOANNIS | 5:34:43 |
38 | 7049 | PAPAKONSTANTINOU APOSTOLOS | 5:35:08 |
39 | 11380 | PSICHOS VASILIOS | 5:36:05 |
40 | 5117 | THEMELIS GEORGIOS | 5:36:29 |
41 | 3098 | STAMOULIS EVAGGELOS | 5:44:27 |
42 | 11379 | GEROKOSTAS SPYRIDON | 6:09:34 |
43 | 8918 | KALANTZIS DIMITRIS | 6:22:52 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΑ 10 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
A.A. | Bid | Name | Time |
1 | 22418 | KOTOULAS DIMITRIS | 39:00. |
2 | 21540 | CHRYSSIKOPOULOS SPYROS | 40:39. |
3 | 21541 | IKONOMIDIS NIKOLAOS | 40:51. |
4 | 21542 | MAGOUFIS KONSTANTINOS | 45:18. |
5 | 21539 | NIKOLAOU FOTIS | 45:30. |
6 | 21535 | VOTSIOU FENIA | 46:49. |
7 | 21810 | KARATSAS PANAGIOTIS | 47:12. |
8 | 25979 | KLAPANARA ELENA | 47:33. |
9 | 21808 | FAGRIDAS ATHANASIOS | 47:41. |
10 | 21809 | KARATSAS KONSTANTINOS | 48:02. |
11 | 21536 | TZIKAS KONSTANTINOS | 48:22. |
12 | 21537 | GIONTZIS VYRON | 48:22. |
13 | 25984 | MATSAGKANI STYLIANI | 49:00. |
14 | 25982 | RALLIOS HARIS | 49:24. |
15 | 21534 | GOUSOPOULOS SOTIRIOS | 50:36. |
16 | 21807 | KARTSIOUKIS SPYRIDON | 50:44. |
17 | 21543 | KARAS APOSTOLOS | 51:11. |
18 | 23534 | KALAVRIAS EVANGELOS | 51:22. |
19 | 23529 | PAPAIOANNOU DIMITRIS | 51:34. |
20 | 23535 | MICHAIL LEONIDAS | 54:01. |
21 | 23542 | PAPAPOSTOLOU AKIS | 54:24. |
22 | 25987 | DIAMANTIS IOANNIS | 55:14. |
23 | 25988 | GIOUVRIS THEODOROS | 55:40. |
24 | 23536 | SKANDALIS GIORGOS | 56:01. |
25 | 23543 | SYRGKANIS NASOS | 56:24. |
26 | 25980 | KOUIMTZI MARIA | 56:47. |
27 | 21538 | ZALAVRAS ATHANASIOS | 57:29. |
28 | 23537 | KARETSOY EVAGGELIA | 1:00:47 |
29 | 23531 | LAIOS VAIOS | 1:01:27 |
30 | 23538 | KARETSOY CHRISTINA | 1:02:07 |
31 | 25985 | GIORAS VASILIOS | 1:03:27 |
32 | 25983 | GEVROU ELENI | 1:06:19 |
33 | 28538 | LIAKOYMIS EVAGGELOS | 1:08:40 |
34 | 23530 | KIOS DIMITRIOS | 1:21:57 |
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 5 ΧΛΜ.
A.A. | Bid | Name | Time |
1 | 55514 | LAIOS CHRISTOS | 20:19. |
2 | 53464 | KARAS ALEXANDROS | 23:31. |
3 | 51544 | ANTONAKI IOANNA | 24:04. |
4 | 51543 | ANAGNOSTOPOULOS NIKOLAOS | 25:46. |
5 | 51545 | AGGELOUKOU KIKI | 26:10. |
6 | 55515 | STASINOPOULOU IRINI | 27:48. |
7 | 53460 | ZIOMPORA MAROUSKA | 29:39. |
8 | 57065 | GOUMAS EVAGGELOS | 30:42. |
9 | 57067 | SMETOPOULOU SOFIA | 32:37. |
10 | 51541 | TSIARAS PANAGIOTIS | 33:53. |
11 | 51542 | GATZOGIA ELEFTHERIA | 33:52. |
12 | 53461 | KATSIOULA ELINA | 38:07. |
13 | 55516 | LEVENTI EFI | 40:24. |
14 | 56113 | LAMPADARI EVAGGELIA | 42:04. |
15 | 56114 | POLYCHRONIADI ANGELIKI | 44:12. |
16 | 53463 | VARNAKIOTI THANIA | 46:39. |
[…] […]