Αυτοί είναι οι δρομείς του Συλλόγου μας που δήλωσαν συμμετοχή στον 33ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών και τους παράλληλους αγώνες 10 και 5 χιλιομέτρων. Ο τελικός αριθμός συμμετοχών είναι 118 δρομείς (59 στον Μαραθώνιο , 44 στα 10 χλμ. και 15 στα 5χλμ. ).Η αποστολή του Συλλόγου μας είναι από τις μεγαλύτερες που έχει δηλώσει ο Σύλλογός μας και μια από τις μεγαλύτερες για Σύλλογο Δρομέων στην χώρα μας . Πολλοί από αυτούς είναι δρομείς που θα βρεθούν για πρώτη φορά στην εκκίνηση το πρωί της Κυριακής δείχνοντας ότι όλο και περισσότεροι Τρικαλινοί αγκαλιάζουν τον μαζικό αθλητισμό .Μετά από μια πολύμηνη προετοιμασία και εκατοντάδες χιλιόμετρα, η μέρα του αγώνα είναι πλέον πολύ κοντά.Ας ευχηθούμε σε όλους ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !
Δείτε την λίστα με τους αριθμούς συμμετοχής , τα μπλοκ εκκίνησης και τα ονοματεπώνυμα .Αν δεν βρείτε το ονοματεπώνυμο στις λίστες συμμετοχής παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Γιοντζή Βύρωνα ,Γραμματέα του Συλλόγου (6946905953).Μετά τους πίνακες ακολουθούν οδηγίες για την παραλαβή του αριθμού συμμετοχής για όσους δεν θα μεταβούν στον χώρο με την αποστολή του Συλλόγου.
Για την παραλαβή του πακέτου συμμετοχής να έχετε μαζί σας την ταυτότητα ή το διαβατήριο σας.
Το block εκκίνησης κάθε δρομέα έχει καθορισθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου σύμφωνα με τις επιδόσεις του σε προηγούμενους μαραθώνιους , ή αγώνες 10 και 5 χλμ. :
Α/Α | Bid | Block | Name |
1 | 1510 | 2 | DIVANIS EVANGELOS |
2 | 1511 | 2 | DIMOPOULOS KONSTANTINOS |
3 | 1512 | 2 | EFSTATHIOU GEORGIOS |
4 | 1513 | 2 | GERAGORIS NIKOLAOS |
5 | 1514 | 2 | KAKARANTZAS KONSTANTINOS |
6 | 1515 | 2 | FAGRIDAS KONSTANTINOS |
7 | 1516 | 2 | CHANTZIS ARISTEIDIS |
8 | 1517 | 2 | SAKELLARIOU KOSTAS |
9 | 3317 | 3 | KALANTZIS DIMITRIOS |
10 | 3318 | 3 | TZALAS GEORGIOS |
11 | 3319 | 3 | DIPLAS PAVLOS |
12 | 3320 | 3 | KARASIS IOANNIS |
13 | 3321 | 3 | KALINOGLOU – STAVROPOULOS ANTONIS |
14 | 3322 | 3 | ROUSAMANIS KONSTANTINOS |
15 | 3323 | 3 | RENTSOPOULOS PANAGIOTIS |
16 | 4898 | 4 | PATSIATZIS IOANNIS |
17 | 4899 | 4 | KOUTSOPOULOS DIMITRIOS |
18 | 4900 | 4 | SCHORETSANITIS THOMAS |
19 | 4901 | 4 | BOUKOVALAS VASSILEIOS |
20 | 6861 | 5 | KARANASIOS LAMPROS |
21 | 6862 | 5 | KOUTSIMPIRIS ATHANASIOS |
22 | 6863 | 5 | CHATZINIKOS VASILIOS |
23 | 6864 | 5 | PATSIAS APOSTOLOS |
24 | 6865 | 5 | ADONOULAS VASILEIOS |
25 | 6866 | 5 | MANIKAS DIMITRIOS |
26 | 6867 | 5 | KOTINAS ATHANASIOS |
27 | 6868 | 5 | APOSTOLOPOULOS KOSTAS |
28 | 8852 | 6 | ARISTIDES DIMITRIS |
29 | 8853 | 6 | PETRAKIS STEFANOS |
30 | 8854 | 6 | PINAKOULIAS ILIAS |
31 | 8855 | 6 | VASILEIADIS VASILEIOS |
32 | 8856 | 6 | THANASAKIS KONSTANTINOS |
33 | 8857 | 6 | LAGOPOULOS CHRISTOS |
34 | 8858 | 6 | AKRIVOS GEORGIOS |
35 | 8859 | 6 | PALLAS DIMOS |
36 | 8860 | 6 | TASSIOS CHRISTOS |
37 | 8861 | 6 | KALANTZIS IOANNIS |
38 | 8862 | 6 | FAGRIDAS KONSTANTINOS |
39 | 8863 | 6 | PAPADAKOS EVAGGELOS |
40 | 8864 | 6 | MPOULOVANAS CHARALAMPOS |
41 | 8865 | 6 | BATSARAS KONSTANTINOS |
42 | 8866 | 6 | KOKKINOS SAKIS |
43 | 11020 | 7 | PAPAGEORGIOU VASILIOS |
44 | 11021 | 7 | SENGIS SOTIRIOS |
45 | 11022 | 7 | SENGIS ERRIKOS |
46 | 11023 | 7 | KOUTSOPOULOS EVAGGELOS |
47 | 11024 | 7 | THEMELIS GEORGIOS |
48 | 11025 | 7 | TSIARAS SOTIRIOS |
49 | 11026 | 7 | BENAKIS DIMITRIOS |
50 | 11027 | 7 | KOURITAS KONSTANTINOS |
51 | 11028 | 7 | TSAKOS PANAGIOTIS |
52 | 11029 | 7 | NAVROZIDIS PANAGIOTIS (TIKIS) |
53 | 11333 | 7 | MARKOS GIORGOS |
54 | 13176 | 8 | DIAMANTIS VASILIOS |
55 | 13177 | 8 | TSAKNAKIS IOANNIS |
56 | 13178 | 8 | VAMVATSIKOS SPYRIDON |
57 | 13179 | 8 | ZERVAS VASILIOS |
58 | 13180 | 8 | GOULOPOULOS IOANNIS |
59 | 13929 | 8 | BALTOS APOSTOLIS |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑ 10ΧΛΜ.
A/A | Bid | Block | Name |
1 | 21217 | 1 | LIPAS CHRISTOS |
2 | 21218 | 1 | GIOUVRIS THEODOROS |
3 | 21219 | 1 | KARTSOUKIS SPIRIDON |
4 | 21220 | 1 | MATSAGANI STELLA |
5 | 21221 | 1 | KARDARAS DIMITRIOS |
6 | 21222 | 1 | PAPAIOANNOU THOMAS |
7 | 21223 | 1 | VOTSIOU FENIA |
8 | 21224 | 1 | VASILAKOS IOANNIS |
9 | 21225 | 1 | SENGIS KONSTANTINOS |
10 | 21226 | 1 | TRELIS IOANNIS |
11 | 21227 | 1 | NIKOLAOU FOTIOS |
12 | 21228 | 1 | RALLIOS HARRIS |
13 | 21229 | 1 | GIONTZIS BYRON |
14 | 21230 | 1 | TZIKAS KONSTANTINOS |
15 | 21231 | 1 | IKONOMIDIS NIKOLAOS |
16 | 21232 | 1 | KARAKITSIOS CHRISTOS |
17 | 21233 | 1 | TSITSANIS EVAGGELOS |
18 | 21234 | 1 | MOUCHAKIS DIMITRIS |
19 | 21235 | 1 | KARAS APOSTOLOS |
20 | 21236 | 1 | MOKKAS IOANNIS |
21 | 22476 | 2 | MICHAIL LEONIDAS |
22 | 22477 | 2 | LIAKOUMIS EVANGELOS |
23 | 22478 | 2 | LAIOS VAIOS |
24 | 22479 | 2 | SKANDALIS GEORGIOS |
25 | 22480 | 2 | DIAMANTIS IOANNIS |
26 | 22481 | 2 | GIORAS VASILIOS |
27 | 22482 | 2 | STASINOPOULOU IRENE |
28 | 22483 | 2 | ANTONAKI IOANNA |
29 | 22484 | 2 | GATZOGIA ELEFTHERIA |
30 | 22485 | 2 | KARASIOTOS CHRISTOS |
31 | 22486 | 2 | PINAKOULIA SOFIA |
32 | 22487 | 2 | KOYIMTZI MARIA |
33 | 22488 | 2 | GIONTZIS JOHANN |
34 | 22489 | 2 | SYRGKANIS NASOS |
35 | 22490 | 2 | PAPAPOSTOLOU AKIS |
36 | 24469 | 3 | THEMELIS GEORGIOS |
37 | 24470 | 3 | GEORGOPOULOU KATERINA |
38 | 24471 | 3 | KOCKALI MARIE |
39 | 24472 | 3 | LAGOPOULOU LEVENTI |
40 | 26270 | 4 | GEVROU ELENI |
41 | 26271 | 4 | GRYPARI NANCY |
42 | 28242 | 5 | PSICHOS VASILIOS |
43 | 28243 | 5 | GEROKOSTAS SPIRIDON |
44 | 28244 | 5 | VASTAROUHAS NTINOS |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑ 5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
A/A | Bid | Block | Name |
1 | 51742 | 1 | PAPANIKOLAOU VASILIOS |
2 | 51743 | 1 | CHRISIKOPOULOS SPIRIDON |
3 | 51744 | 1 | CHRISIKOPOULOS DIONISIOS |
4 | 51745 | 1 | DELILIGA CHRISA |
5 | 51746 | 1 | TOURMOUSOGLOU GEORGIA |
6 | 51747 | 1 | ANAGNOSTOPOULOS NIKOLAOS |
7 | 51748 | 1 | AGELOUKOU KIKI |
8 | 51749 | 1 | ZIOMPORA MAROUSKA |
9 | 51750 | 1 | GIONTZI ANNA MARIA |
10 | 51751 | 1 | KROMMIDA VAGIANA |
11 | 51752 | 1 | KARAS ALEXANDROS |
12 | 53326 | 2 | GOUMAS EVAGGELOS |
13 | 53327 | 2 | DEMIRTZOGLOU ELENI |
14 | 57202 | 4 | LEVENTI EFI |
15 | 61343 | 6 | VARNAKIOTI THANIA |
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2014: 10.00 – 20.00
Σάββατο 08 Νοεμβρίου 2014: 10.00 – 18.00