Αυτοί είναι οι δρομείς του Συλλόγου μας που δήλωσαν συμμετοχή στον 34ο Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών και τους παράλληλους αγώνες 10 και 5 χιλιομέτρων. Ο τελικός αριθμός συμμετοχών είναι 126 δρομείς (65 στον Μαραθώνιο , 42 στα 10 χλμ. και 19 στα 5χλμ. ).Η αποστολή του Συλλόγου μας είναι η μεγαλύτερη που έχει δηλώσει ο Σύλλογός μας και μια από τις μεγαλύτερες για Σύλλογο Δρομέων στην χώρα μας . Πολλοί από αυτούς είναι δρομείς που θα βρεθούν για πρώτη φορά στην εκκίνηση το πρωί της επόμενης Κυριακής δείχνοντας ότι όλο και περισσότεροι Τρικαλινοί αγκαλιάζουν τον μαζικό αθλητισμό .Μετά από μια πολύμηνη προετοιμασία και εκατοντάδες χιλιόμετρα, η μέρα του αγώνα είναι πλέον πολύ κοντά.Ας ευχηθούμε σε όλους ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ !
Δείτε την λίστα με τους αριθμούς συμμετοχής , τα μπλοκ εκκίνησης και τα ονοματεπώνυμα .Αν δεν βρείτε το ονοματεπώνυμο στις λίστες συμμετοχής παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Γιοντζή Βύρωνα ,Γραμματέα του Συλλόγου (6946905953).
Η παραλαβή των πακέτων συμμετοχής θα γίνει για πρώτη φορά ομαδικά και θα είναι διαθέσιμα από την Πέμπτη 10 Νοεμβρίου στα Τρίκαλα.Θα ανακοινωθούν σύντομα περισσότερες πληροφορίες.
Το block εκκίνησης κάθε δρομέα έχει καθορισθεί από την Οργανωτική Επιτροπή του Μαραθωνίου σύμφωνα με τις επιδόσεις του σε προηγούμενους μαραθώνιους , ή αγώνες 10 και 5 χλμ. :
ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΔΡΟΜΟΣ:
Bid Number | Block | Name |
1529 | 2 | SENGIS ERRIKOS |
1530 | 2 | KAKARANTZAS CONSTANTINOS |
1531 | 2 | DIPLAS PAVLOS |
1532 | 2 | GEORGIADIS KOSTAS |
1533 | 2 | KOTOULAS DIMITRIOS |
1534 | 2 | SAKELLARIOU KOSTAS |
1535 | 2 | GIAKIMIS ILIAS |
3139 | 3 | MPARTZIOKAS LAKIS |
3140 | 3 | TZIKAS KONSTANTINOS |
3141 | 3 | PATSIATZIS IOANNIS |
3142 | 3 | DIVANIS EVANGELOS |
3143 | 3 | SCHORETSANITIS THOMAS |
3144 | 3 | ROUSAMANIS KONSTANTINOS |
3145 | 3 | FAGRIDAS KONSTANTINOS |
3146 | 3 | KOKORAS ATHANASIOS |
3147 | 3 | BOUKOVALAS VASSILEIOS |
5130 | 4 | KOUTSIMPIRIS ATHANASIOS |
5131 | 4 | LIPAS CHRISTOS |
5132 | 4 | RENTSOPOULOS PANAGIOTIS |
5133 | 4 | VENETIS CONSTANTINOS |
5134 | 4 | FAGRIDAS ATHANASIOS |
5135 | 4 | TSIOULIS VASILIOS |
6997 | 5 | MPALTOS APOSTOLIS |
7102 | 5 | GOUSIS KONSTANTINOS |
7103 | 5 | KARVOUNIS ATHANASIOS |
7104 | 5 | TRELLIS IOANNIS |
7105 | 5 | NTINTIS DIMITRIOS |
9091 | 6 | TASIOS CHRISTOS |
9092 | 6 | ARISTIDES DIMITRIS |
9093 | 6 | KOUTSOPOULOS EVAGGELOS |
9094 | 6 | KOUTSOPOULOS DIMITRIOS |
9095 | 6 | ADONOULAS VASILEIOS |
9096 | 6 | STAMOPOULOS VASSILIS |
9097 | 6 | PAPADAKOS EVAGGELOS |
9098 | 6 | MPLOUGOURAS SOKRATIS |
9099 | 6 | THANASAKIS KONSTANTINOS |
9100 | 6 | MARKOS GIORGOS |
9101 | 6 | TSOTSOLAS GEORGIOS |
9102 | 6 | PINAKOULIAS ILIAS |
10079 | 7 | KOTROTSIOS XRISTOS |
11031 | 7 | SENGIS SOTIRIOS |
11032 | 7 | PALLAS DIMOS |
11033 | 7 | GOULOPOULOS IOANNIS |
11034 | 7 | KALANTZIS DIMITRIOS |
11035 | 7 | BENAKIS DIMITRIOS |
11036 | 7 | PAPAGEORGIOU VASILIOS |
11037 | 7 | THEODOSIOU ALEXANDROS |
11038 | 7 | DIAMANTIS VASILIOS |
11039 | 7 | TSIARAS SOTIRIOS |
11040 | 7 | AKRIVOS GEORGIOS |
11041 | 7 | TSAKNAKIS IOANNIS |
11042 | 7 | GIORAS VASILIOS |
11043 | 7 | THEMELIS GEORGIOS |
11044 | 7 | KOUTIS EVAGGELOS |
11045 | 7 | MPOULOVANAS CHARALAMPOS |
11046 | 7 | GATZOGIA ELEFTHERIA |
11047 | 7 | KOURITAS KONSTANTINOS |
11048 | 7 | GOUSOPOULOS SOTIRIOS |
11049 | 7 | TSIOURIS DIMITRIOS |
11050 | 7 | ZACHARAKIS PHILIP |
11051 | 7 | GEORGIOU EVAGGELOS |
13377 | 8 | LAGOPOULOS CHRISTOS |
13378 | 8 | MPATSARAS KONSTANTINOS |
15145 | 9 | LIAKOUMIS EVANGELOS |
15146 | 9 | GKOUNTANAS STYLIANOS |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑ 10ΧΛΜ.
Bid Number | Block | Name |
21405 | 1 | GIONTZIS VYRON |
21406 | 1 | TSIANTAS IOANNIS |
21407 | 1 | SENGIS KONSTANTINOS |
21408 | 1 | MOKKAS IOANNIS |
21409 | 1 | PAPAIOANNOU THOMAS |
21410 | 1 | ANAGNOSTOPOULOS PANAGIOTIS |
21411 | 1 | LAIOS CHRISTOS |
21412 | 1 | GIOUVRIS THEODOROS |
21413 | 1 | IKONOMIDIS NIKOLAOS |
21414 | 1 | MATSAGANI STELLA |
21415 | 1 | KONTOTOLI MARINA |
21416 | 1 | MOUCHAKIS DIMITRIOS |
21417 | 1 | MICHAIL LEONIDAS |
21418 | 1 | KARAS APOSTOLOS |
21419 | 1 | NIKOLAOU FOTIOS |
21420 | 1 | VOTSIOU FENIA |
21421 | 1 | ANTONAKI IOANNA |
21422 | 1 | RALIOS HARRIS |
21423 | 1 | MANIKAS DIMITRIOS |
22747 | 2 | SYRGKANIS NASOS |
22748 | 2 | LAZOS DIMITRIS |
22749 | 2 | MOUTOGIORGIOS STEFANOS |
22750 | 2 | FAGRIDAS KONSTANTINOS |
22751 | 2 | PSICHOS VASILIOS |
22752 | 2 | PAPAPOSTOLOU AKIS |
22753 | 2 | NTARALAS NIKOLAOS |
22754 | 2 | KARAKITSIOS CHRISTOS |
22755 | 2 | KOCKALI MARIE |
22756 | 2 | KOUKOUTSELOS NIKOLAOS |
24810 | 3 | TASIA ELLI |
24811 | 3 | KAPITSA EVAGGELI |
24812 | 3 | RIZOULIS GEORGIOS |
24813 | 3 | BICHTAS VAIOS |
24814 | 3 | PREMETIS APOSTOLOS |
24815 | 3 | THEMELIS GEORGIOS |
24816 | 3 | VASTAROUCHAS NTINOS |
24817 | 3 | KIOS DIMITRIOS |
26675 | 4 | TSIOTAS ILIAS |
28790 | 5 | ANTONOPOULOS PANAGIOTIS |
28791 | 5 | TSIKORDANOU KATERINA |
28792 | 5 | GEROKOSTAS SPYROS |
30546 | 6 | KATSIANI XENIA |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΑ 5 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
Bid Number | Block | Name |
51417 | 1 | PAPANIKOLAOU VASILIOS |
51418 | 1 | KARAS ALEXANDROS |
51419 | 1 | ANAGNOSTOPOULOS NIKOLAOS |
51420 | 1 | AGELOUKOU KIKI |
52667 | 2 | DELILIGKA CHRYSA |
52668 | 2 | KATSIFI MARY |
52669 | 2 | ZIOMPORA MAROUSKA |
52670 | 2 | KROMMIDA VAGIANA |
52671 | 2 | SIMOS VASILIS |
52672 | 2 | KOUZA SOFIA |
52673 | 2 | GATZOGIA KATERINA |
52674 | 2 | AGGELI VASILIKI |
52675 | 2 | GKOUMAS EVAGGELOS |
52695 | 2 | BOUKOVALAS VASSILIS |
52701 | 2 | EFTHIMIOU KONSTANTINA |
56542 | 4 | LEVENTI EFI |
58701 | 5 | VARNAKIOTI THANIA |
58702 | 5 | POLICHRONIADI AGGELIKI |
58703 | 5 | KOLONA EVANGELIA |