Αποτελέσματα του 3ου Ημιμαραθωνίου «Δίον»

Ανακοινώθηκαν τα επίσημα αποτελέσματα του 3ου Ημιμαραθωνίου «Δίον».Στους παρακάτω πίνακες βλέπουμε την γενική σειρά και τον χρόνο των δρομέων του Συλλόγου μας που πήραν μέρος στον Ημιμαραθώνιο.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΤΡΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ   ΣΕΙΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
16. ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 1.25.56 35-44
26. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.28.55 18-34
30. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1.29.29 35-44
34. ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.29.39 18-34
37. ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1.29.52 45-54
111. ΧΑΤΖΗΣ ΑΡΗΣ 1.38.53 35-44
127. ΚΟΚΚΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 1.40.31 18-34
156. ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  1.44.15 35-44
170. ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  1.46.05 45-54
179. ΚΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  1.47.02 45-54
196. ΘΑΝΑΣΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  1.48.20 35-44
242. ΜΠΕΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1.53.40 35-44
262. ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1.55.55  35-44
263. ΔΙΒΑΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1.55.55 35-44
271. ΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  1.56.54 55-64
294. ΘΕΜΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2.01.24 70+
295. ΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2.01.39 45-54
296. ΚΟΥΡΙΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2.02.14 55-64

ΓΕΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ   ΣΕΙΡΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΧΡΟΝΟΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1. ΓΡΑΤΣΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 1.29.52 18-34
3. ΝΤΟΒΑ ΕΛΕΝΗ 1.34.09 18-34
11. ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1.46.46 35-44

Σχολιάστε

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.