Νέο ρεκόρ συμμετοχών για τον Σύλλογό μας στον 14ο Ημιμαραθώνιο Ράξας και στον μικρότερο αγώνα των 7 χλμ. .Αναλυτικά, 52 δρομείς μας συμμετείχαν στον ημιμαραθώνιο ,(ξεπερνώντας τον περσινό αριθμό των 45 συμμετοχών) και 24 δρομείς μας συμμετείχαν στον αγώνα των 7 χλμ. ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των 76 συμμετοχών !
Πρώτος γενικής ο Κωνσταντίνος Κακαράντζας
Στα αποτελέσματα, η μεγάλη συμμετοχή συνοδεύτηκε και από ατομικές επιτυχίες .Διάκριση για τον Κωνσταντίνο Κακαράντζα που τερμάτισε άνετα πρώτος γενικής με επίδοση 1:18:36 και ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου .Επίσης, πολλοί δρομείς μας διακρίθηκαν και σε ηλικιακές κατηγορίες.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην πρώτη 10άδα τερμάτισαν 6 δρομείς μας !
Η Ευσταθία Ζελεσιάδου ήταν η μόνη γυναίκα που συμμετείχε για τον Σύλλογό μας .Τερμάτισε σε 2:06:36. Δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα των δρομέων μας:
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΡΟΜΕΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟ
| Α/Α | ΓΕΝ. ΚΑΤ |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| 1 | 1 | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:18:36 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ -KkR Training |
| 2 | 4 | ΤΣΙΟΥΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:24:35 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 3 | 6 | ΔΙΠΛΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1:26:01 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 4 | 7 | ΓΡΙΒΑΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1:26:57 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ -Σ.Μ.Υ. |
| 5 | 9 | ΚΩΤΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:30:40 | WE RUN-ΣΔΤ-SPORTNUTRITION |
| 6 | 10 | ΜΟΥΧΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:31:46 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-TRG |
| 7 | 15 | ΤΖΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:35:03 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 8 | 23 | ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:39:16 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 9 | 27 | ΒΑΪΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:40:10 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 10 | 29 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:40:31 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 11 | 33 | ΣΙΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:42:52 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 12 | 38 | ΜΠΗΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:43:31 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 13 | 39 | ΚΟΚΟΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:44:07 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 14 | 45 | ΚΑΡΑΤΣΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:45:45 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 15 | 46 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1:46:46 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 16 | 47 | ΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:46:47 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 17 | 48 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:47:09 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 18 | 50 | ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:47:55 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 19 | 53 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:48:18 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 20 | 54 | ΤΣΙΑΝΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:48:19 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 21 | 57 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:49:10 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 22 | 60 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:49:54 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 23 | 68 | ΤΣΙΛΙΜΕΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:52:15 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 24 | 69 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:52:16 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 25 | 71 | ΔΙΒΑΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:52:43 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-SPORTNUTRITION |
| 26 | 72 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:52:44 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 27 | 74 | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:52:45 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 28 | 82 | ΜΙΧΑΗΛ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1:53:27 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 29 | 83 | ΓΙΟΝΤΖΗΣ | ΒΥΡΩΝ | 1:53:28 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 30 | 84 | ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1:53:29 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 31 | 85 | ΓΙΩΤΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1:53:30 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 32 | 91 | ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΘΩΜΑΣ | 1:54:13 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 33 | 101 | ΠΙΠΕΡΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1:55:58 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 34 | 103 | ΠΕΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:56:31 | ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 35 | 104 | ΜΠΟΥΖΟΥΡΑΣ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 1:57:02 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 36 | 105 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:57:03 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 37 | 111 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΘΩΜΑΣ | 1:58:28 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 38 | 112 | ΜΠΑΤΑΤΟΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:58:53 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 39 | 113 | ΚΑΡΑΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:59:05 | ΣΔ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 40 | 115 | ΠΙΝΑΚΟΥΛΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 1:59:30 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 41 | 117 | ΣΕΓΓΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1:59:55 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 42 | 120 | ΤΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2:01:16 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 43 | 125 | ΤΙΓΚΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 2:01:39 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 44 | 127 | ΜΟΥΤΟΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2:02:07 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 45 | 128 | ΜΑΓΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2:02:08 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 46 | 129 | ΜΑΓΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2:02:09 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 47 | 133 | ΚΑΡΔΑΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2:04:35 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 48 | 135 | ΖΕΛΕΣΙΑΔΟΥ | ΕΥΣΤΑΘΙΑ | 2:06:36 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 49 | 144 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2:11:50 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 50 | 145 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2:11:56 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 51 | 146 | ΚΟΥΡΙΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:11:57 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 52 | 147 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:11:58 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
ΑΓΩΝΑΣ 7 ΧΛΜ.
Στον μικρό αγώνα των 7 χλμ. συμμετείχαν 24 δρομείς μας. Ο Γιώργος Κακαϊτσας τερμάτισε πρώτος από τους δρομείς μας με επίδοση 31:21, ενώ πρώτη γυναίκα τερμάτισε η Φένια Βοτσιού με 38:03 .Δείτε τα αποτελέσματα των δρομέων μας στον αγώνα των 7χλμ.:
| ΓΕΝ. ΚΑΤ |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
| 1 | ΚΑΚΑΙΤΣΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:31:21 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 2 | ΝΤΟΓΚΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:35:12 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 3 | ΚΟΚΚΙΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:35:26 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 4 | ΡΕΤΖΙΛΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 0:36:07 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 5 | ΤΟΥΡΚΟΓΕΩΡΓΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0:37:09 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 6 | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 0:37:23 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 7 | ΤΣΙΑΝΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 0:37:55 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 8 | ΒΟΤΣΙΟΥ | ΦΕΝΙΑ | 0:38:03 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ-ATHLETICO |
| 9 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ | ΜΑΡΙΑ | 0:38:04 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 10 | ΚΟΡΔΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 0:38:35 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 11 | ΤΣΟΓΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 0:38:36 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ-INTERSPORT |
| 12 | ΜΠΟΥΛΟΒΑΝΑΣ | ΜΠΑΜΠΗΣ | 0:39:53 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 13 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:39:58 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 14 | ΤΣΙΑΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:40:15 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 15 | ΝΤΕΝΤΕ | ΙΩΑΝΝΑ | 0:40:47 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 16 | ΚΟΣΒΥΡΑ | ΡΟΥΛΑ | 0:41:09 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 17 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 0:42:29 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 18 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 0:42:34 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 19 | ΑΓΓΕΛΟΥΚΟΥ | ΚΙΚΗ | 0:42:43 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 20 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0:42:44 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 21 | ΠΑΛΛΑΣ | ΔΗΜΟΣ | 0:50:02 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 22 | ΑΚΡΙΒΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:50:15 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 23 | ΘΕΜΕΛΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 0:54:18 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 24 | ΛΙΑΚΟΥΜΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 0:57:05 | Σ.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ |












































