
Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων στον Ημιμαραθώνιο Ράξας και στον παράλληλο αγώνα των 10 χιλιομέτρων, που διεξήχθησαν την Κυριακή, συγκεντρώνοντας δρομείς από ολόκληρη τη Θεσσαλία. Ο σύλλογός μας έδωσε για ακόμη μία φορά δυναμικό «παρών», τιμώντας έναν αγώνα που αποτελεί θεσμό για την περιοχή και σημείο αναφοράς για την τοπική αθλητική κοινότητα.
Οι αθλητές του Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων συμμετείχαν και στις δύο αποστάσεις . Στον Ημιμαραθώνιο, δρομείς μας πέτυχαν αρκετές διακρίσεις, αξιοποιώντας τη διαδρομή που συνδυάζει απαιτητικές υψομετρικές διαφορές με εντυπωσιακά φυσικά τοπία της περιοχής της Ράξας. Η προσπάθειά τους ανταμείφθηκε με εξαιρετικές επιδόσεις και έντονο χειροκρότημα στον τερματισμό.
Παράλληλα, στον αγώνα των 10 χιλιομέτρων, νεότερα μέλη αλλά και πιο έμπειροι δρομείς του συλλόγου ξεχώρισαν για τον ρυθμό και τη σταθερότητά τους, καταγράφοντας αξιόλογους χρόνους . Η συμμετοχή ήταν ιδιαίτερα μεγάλη καθώς λάβανε μέρος 46 δρομείς μας , επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη δυναμική του Συλλόγου μας .
Τρίτος άνδρας ο Αριστείδης Γκιζλής – Τρίτη γυναίκα η Δήμητρα Ζαχαράκη
Στα αποτελέσματα , πολλοί δρομείς μας διακρίθηκαν . Στον Ημιμαραθώνιο στο βάθρο ανέβηκε ο Αριστείδης Γκιζλής που τερμάτισε 3ος γενικής με επίδοση 1:20:18 , ένω τρίτη θέση στις γυναίκες για τον Σύλλογό μας με την δρομέα μας Δήμητρα Ζαχαράκη να τερματίζει σε χρόνο 1:48:54 .
Παράλληλα είχαμε και πολλές ηλικιακές διακρίσεις .
Δείτε τα αποτελεσματα των δρομέων μας στον Ημιμαραθώνιο Ράξας και στον αγώνα 10 χλμ. :
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΚΙΖΛΗΣ | 1:20:28 –3ος γενικής |
| 2. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΡΕΛΛΑΣ | 1:21:13 – 1ος ηλικιακής κατηγορίας |
| 3. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΖΑΒΛΑΝΟΣ | 1:26:30 – 2ος ηλικιακής κατηγορίας |
| 4. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | 1:32:53 – 2ος ηλικιακής κατηγορίας |
| 5. ΑΝΤΙ ΤΟΣΚΑ | 1:35:04 |
| 6. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΜΟΥΡΤΟΣ | 1:37:32 |
| 7. ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΔΕ | 1:38:16 |
| 8. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΙΟΥΡΗΣ | 1:41:26 – 1ος ηλικιακής κατηγορίας |
| 9. ΜΠΟΥΚΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ | 1:43:19 |
| 10. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΗΤΣΙΜΠΟΝΑΣ | 1:48:34 |
| 11. ΔΗΜΗΤΡΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ | 1:48:54 – 3η γενικής |
| 12. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | 1:49:23 |
| 13. ΦΟΥΛΑ ΤΣΑΡΑΠΑΤΣΑΝΗ | 1:49:31 – 2η ηλικιακής κατηγορίας |
| 14. DAVID ALTMANN | 1:51:04 |
| 15. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ | 1:51:51 |
| 16. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1:52:28 |
| 17. ΒΥΡΩΝ ΓΙΟΝΤΖΗΣ | 1:52:29 |
| 18. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΚΟΡΑΣ | 1:53:34 |
| 19. ΘΩΜΑΣ ΣΧΟΡΕΤΣΙΑΝΙΤΗΣ | 1:53:31 |
| 20. ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΧΑΜΗΣ | 1:54:21 |
| 21. ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΑΚΗ | 1:54:50 – 1η ηλικιακής κατηγορίας |
| 22. ΡΕΜΜΑΣ ΝΙΚΟΣ | 1:57:45 |
| 23. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΓΚΟΣ | 2:01:44 |
| 24. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ | 2:01:47 |
| 25. ΠΕΡΣΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ | 2:01:48 – 2η ηλικιακής κατηγορίας |
| 26. ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΟΚΑΣ | 2:02:00 |
| 27. ΘΩΜΑΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | 2:03:18 |
| 28. ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΙΚΑΣ | 2:06:54 |
| 29. ΣΠΥΡΟΣ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 2:06:56 |
| 30. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΚΑΣ | 2:15:16 |
ΑΓΩΝΑΣ 10ΧΛΜ.
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1. ΕΚΤΟΡΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | 39:04 – 1ος ηλικιακής κατηγορίας |
| 2. ΜΠΡΟΥΣΙΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ | 42:00 – 1ος ηλικιακής κατηγορίας |
| 3. ΧΑΡΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ | 43:09 – 1ος ηλικιακής κατηγορίας |
| 4. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ | 44:18 – 3ος ηλικιακής κατηγορίας |
| 5. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΛΑΛΟΣ | 44:33 – 2ος ηλικιακής κατηγορίας |
| 6. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΑΡΤΣΟΥΚΗΣ | 47:36 – 2ος ηλικιακής κατηγορίας |
| 7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΓΙΑΣ | 48:20 – 3ος ηλικιακής κατηγορίας |
| 8. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – ΩΡΙΩΝ ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ | 48:57 |
| 9. ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΑΡΟΥΤΑ | 49:30 – 1η ηλικιακής κατηγορίας |
| 10. ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΑΝΤΕΛΛΟΣ | 49:39 |
| 11. ΛΙΛΙΑ ΜΠΡΑΧΑΛΑ | 49:40 – 1η ηλικιακής κατηγορίας |
| 12. ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΣΙΡΩΝΗΣ | 50:17 |
| 13. ΛΙΝΑ ΠΙΤΣΑΡΗ | 50:20 – 2η ηλικιακής κατηγορίας |
| 14. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΡΚΟΣ | 50:22 |
| 15. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΟΥΡΖΙΩΤΗΣ | 50:35 |
| 16. ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ | 51:08 |
| 17. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ | 51:10 |
| 18. ΕΦΗ ΖΕΛΕΣΙΑΔΟΥ | 51:31 – 1η ηλικιακής κατηγορίας |
| 19. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | 52:33 |
| 20. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΙΩΤΗΣ | 53:04 |
| 21. ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΛΙΜΕΝΗΣ | 53:23 |
| 22. ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΟΚΚΑΣ | 53:30 |
| 23. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | 53:43 |
| 24. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΗΤΡΑΙΝΑΣ | 53:44 |
| 25. ΦΕΝΙΑ ΒΟΤΣΙΟΥ | 53:54 – 3η ηλικιακής κατηγορίας |
| 26. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΑΝΤΑΣ | 54:21 |
| 27. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΔΑΜΟΣ | 55:33 |
| 28. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΡΑΣΤΟΓΙΑΝΝΗ | 55:35 – 1η ηλικιακής κατηγορίας |
| 29. ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | 55:50 |
| 30. ΦΛΩΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 56:53 |
| 31. ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ | 57:27 |
| 32. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΕΝΤΑΣ | 58:42 |
| 33. ΘΩΜΑΣ ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ | 58:52 |
| 34. ΔΗΜΗΤΡΑ ΓΑΡΔΙΚΑ | 59:49 |
| 35. ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗ | 1:01:01 |
| 36. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ | 1:02:21 |
| 37. ΠΛΙΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:03:05 |
| 38. ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΙΚΑΛΑ ΣΑΚΚΟΜΗΤΡΟΣ | 1:03:08 |
| 39. ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΠΟΥΖΟΥΡΑΣ | 1:05:31 |
| 40. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 1:05:31 |
| 41. ΣΩΤΗΡΙΑ ΚΑΡΑΔΗΜΑ | 1:07:10 |
| 42. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΟΝΤΑΡΗΣ | 1:08:10 |
| 43. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΩΤΗ | 1:08:31 |
| 44. ΕΥΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ | 1:10:14 |
| 45. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΟΥΡΖΙΩΤΗ | 1:26:14 |
| 46. ΝΕΛΛΗ ΔΕΡΜΑΝΗ | 1:26:17 |

























































































































































































































