Απόβαση Τρικαλινών Δρομέων στο Ρότερνταμ!
Άλλη μια ομαδική αποστολή μελών του Συλλόγου Δρομέων Τρικάλων στο εξωτερικό!Αυτήν την φορά στον Μαραθώνιο του μεγαλύτερου λιμανιού της Ευρώπης ,στην πόλη Ρότερνταμ! Εννέα μέλη μας λοιπόν ταξίδεψαν αεροπορικώς και βρέθηκαν στην πανέμορφη πόλη της Ολλανδίας από την Παρασκευή για τετραήμερη εκδρομή.
Την πρώτη μέρα το πρόγραμμα των εκδρομέων μας περιελάμβανε βόλτες στους δρόμους και στα κανάλια της πόλης με τα πόδια,αλλά και με δίτροχα καθώς η πόλη χαρακτηρίζεται από χιλιάδες ποδήλατα .Το Σάββατο το πρωί τα μέλη μας επισκέφθηκαν την εντυπωσιακή Marathon expo για να παραλάβουν τα πακέτα συμμετοχής ,και το απόγευμα επισκέφθηκαν παραδοσιακό Ολλανδικό χωριό !
Την Κυριακή το πρωί οι δρομείς μας μαζί άλλους περίπου 17000 βρέθηκαν στην εκκίνηση του Μαραθωνίου .Ο αγώνας ξεκινά και τερματίζει στον Κοολσίνγκελ (Coolsingel), κεντρικό δρόμο της πόλης μπροστά από την γέφυρα του Εράσμους,σήμα κατατεθέν της πόλης. Ο συγκεκριμένος Μαραθώνιος είναι από τους πιο γρήγορους του κόσμου και μάλιστα η συγκεκριμένη διοργάνωση είχε το Παγκόσμιο Ρέκορ Μαραθωνίου για 13 χρόνια , από το 1985 ως το 1988 από τον Κάρλος Λόπες (2:07:12) και από το 1988 έως το 1998 από τον Μπελαϋνέχ Ντινσαμό (2:06:50) .
Πέντε μέλη μας λοιπόν στάθηκαν στην εκκίνηση και διέσχισαν 42,195 μέτρα στην πανέμορφη πόλη περνώντας γέφυρες ,κανάλια και δίπλα από την πανέμορφη λίμνη Kralingse Plas . Οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές κατά την διάρκεια του αγώνα καθώς επικρατούσε έντονη ζέστη με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολλά προβλήματα αφυδάτωσης . Δυστυχώς προβλήματα αφυδάτωσης επηρέασαν και 2 από τους πέντε δρομείς μας. Την καλύτερη επίδοση εξ αυτών πέτυχαν ο αντιπρόεδρος του Συλλόγου μας ,ο Χρήστος Λίπας και ο Δημήτρης Νταούλας που έτρεξαν όλη την διαδρομή μαζί . Τερμάτισαν σε 3:38:06 ,χρόνο που αποτελεί νέο ατομικό ρεκόρ για τον Χρήστο ,ενώ ο Δημήτρης έκανε έναν συντηρητικό για τα δεδομένα του αγώνα καθώς δεν είχε καταφέρει να ολοκληρώσει την προετοιμασία του όπως θα ήθελε .Την αμέσως καλύτερη επίδοση πέτυχε ο Κώστας Βενέτης καθώς τερμάτισε σε 3:56:19. Οι άλλοι δύο δρομείς μας ο Παύλος Δίπλας και ο Κώστας Μαγκούφης όπως προείπαμε αντιμετώπισαν προβλήματα κατά την διάρκεια του αγώνα και δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν τον αγώνα .
Τα κορίτσια της παρέας αν και είναι ενεργά μέλη του Συλλόγου μας ,αποφάσισαν αυτή την φορά να μην συμμετάσχουν σε κάποιο αγώνισμα. Έτσι η Γεωργία Σέρρα, η Φένια Βοτσιου ,η Χριστίνα Μπυρου και Βενέτη Βίκυ ζήσανε την γιορτή του Μαραθωνίου σαν θεατές ! Τα μέλη μας επέστρεψαν την Τρίτη στην πόλη μας , μετά από τετραήμερο ταξίδι και όπως μας είπαν έζησαν μια μοναδική εμπειρία που θα τους μείνει αξέχαστη .Πολλά Συγχαρητήρια σε όλους τους δρομείς μας και τους συνοδούς και καλή αποκατάσταση !
Με περισσότερους από 60 δρομείς και με τριάδα στο βάθρο ο Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων στο 3ο Plastira’s Lake Trail Race!
Στο χιονισμένο Ultra Trail Lower Olympus 70χλμ. τερμάτισε ο Βασίλης Γαλάνης!
Σε Ημιμαραθώνιο Σπερχειού και Δρόμος του Γιοφυριού οι δρομείς μας!
Plastira’s Lake Trail Race
10ος Ιπποκράτειος αγώνας δρόμου
Φωτογραφίες των δρομέων μας από τον 12ο Ημιμαραθώνιο Θαν.Σταμόπουλος Καλαμπάκα-Τρίκαλα
Τα αποτελέσματα των δρομέων μας στον αγώνα των 5χλμ. του Ημιμαραθωνίου Καλαμπάκα- Τρικάλα Θαν.Σταμόπυλος
Τα αποτελέσματα των δρομέων μας στον 12ο Ημιμαραθώνιο Καλαμπάκα- Τρικάλα Θαν.Σταμόπυλος
Τις 100 συμμετοχές πλησίασε ο Σύλλογός μας , στον αγώνα μας , τον Ημιμαραθώνιο Καλαμπάκα-Τρίκαλα Θαν.Σταμόπουλος ,αριθμός που αποτελεί ρεκόρ . ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ !!! Δείτε τα αποτελέσματα των δρομέων μας:
| lastname | firstname | Finsih_nettime | |
| 1 | ΠΡΕΒΕΝΤΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1:23:12 |
| 2 | ΓΚΙΖΛΗΣ | ΑΡΗΣ | 1:24:09 |
| 3 | ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:27:23 |
| 4 | ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ | ΦΙΛΙΠ | 1:28:25 |
| 5 | ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:28:44 |
| 6 | ΖΑΒΛΑΝΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 1:30:26 |
| 7 | ΣΕΓΓΗΣ | ΕΡΡΙΚΟΣ | 1:33:17 |
| 8 | ΚΩΛΕΤΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:34:26 |
| 9 | ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:35:29 |
| 10 | ΜΠΑΤΖΙΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | 1:36:07 |
| 11 | ΤΣΟΥΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1:38:11 |
| 12 | ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ | ΣΩΚΡΑΤΗΣ | 1:38:22 |
| 13 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:39:13 |
| 14 | ΠΛΑΚΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:39:34 |
| 15 | ΜΠΗΤΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:40:15 |
| 16 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:40:24 |
| 17 | ΚΑΚΑΪΤΣΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:41:30 |
| 18 | ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 1:42:01 |
| 19 | ΚΟΚΟΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:42:29 |
| 20 | ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ | ΛΑΚΗΣ | 1:43:53 |
| 21 | ΖΑΛΑΒΡΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:44:04 |
| 22 | ΠΑΠΑΔΑΚΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:44:16 |
| 23 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΦΩΤΗΣ | 1:44:50 |
| 24 | ΜΠΥΡΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:45:04 |
| 25 | ΤΙΓΚΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 1:45:17 |
| 26 | ΚΟΓΙΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 1:45:46 |
| 27 | ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:46:01 |
| 28 | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:48:25 |
| 29 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΝΙΚΟΣ | 1:48:54 |
| 30 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:49:07 |
| 31 | ΤΣΟΓΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | 1:49:27 |
| 32 | ΜΠΑΚΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:49:31 |
| 33 | ΚΑΡΑΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:49:46 |
| 34 | ΑΝΤΩΝΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | 1:49:56 |
| 35 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΘΩΜΑΣ | 1:50:17 |
| 36 | ΓΑΛΑΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:51:15 |
| 37 | ΒΕΝΕΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:52:51 |
| 38 | ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ | ΛΕΥΤΕΡΗΣ | 1:53:23 |
| 39 | ΤΖΙΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:53:47 |
| 40 | ΤΣΙΛΙΜΕΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:54:52 |
| 41 | ΡΟΥΣΣΑ | ΒΑΣΩ | 1:56:45 |
| 42 | ΖΕΛΕΣΙΑΔΟΥ | ΕΦΗ | 1:56:50 |
| 43 | ΠΙΠΕΡΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1:57:52 |
| 44 | ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:58:39 |
| 45 | ΜΠΑΤΑΤΟΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:58:59 |
| 46 | ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 2:00:05 |
| 47 | ΚΟΥΤΣΙΜΠΙΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2:00:07 |
| 48 | ΤΑΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2:00:08 |
| 49 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2:00:13 |
| 50 | ΝΤΟΥΒΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2:00:42 |
| 51 | ΠΑΠΑΜΑΝΘΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:00:42 |
| 52 | ΧΑΤΖΗΓΟΥΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2:00:49 |
| 53 | ΜΑΡΚΟΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2:01:02 |
| 54 | ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:01:32 |
| 55 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΦΛΩΡΑ | 2:01:52 |
| 56 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2:02:31 |
| 57 | ΤΣΙΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2:02:34 |
| 58 | ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 2:03:50 |
| 59 | ΨΥΧΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2:04:17 |
| 60 | ΚΟΣΒΥΡΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 2:04:31 |
| 61 | ΜΠΑΛΟΥΤΣΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ | 2:05:15 |
| 62 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2:06:18 |
| 63 | ΜΗΤΣΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2:07:01 |
| 64 | ΓΙΟΥΒΡΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2:07:05 |
| 65 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2:07:08 |
| 66 | ΡΕΜΜΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2:07:55 |
| 67 | ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2:08:24 |
| 68 | ΚΑΡΑΔΗΜΑ | ΣΩΤΗΡΙΑ | 2:11:04 |
| 69 | ΓΙΟΝΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2:11:46 |
| 70 | ΝΤΑΡΑΛΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 2:12:33 |
| 71 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2:13:22 |
| 72 | ΓΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2:13:55 |
| 73 | ΜΑΓΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2:15:07 |
| 74 | ΖΗΝΤΖΟΒΑ | ΕΛΙΖΑ | 2:15:57 |
| 75 | ΜΠΥΡΟΥ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 2:16:24 |
| 76 | ΚΟΣΒΥΡΑ | ΡΟΥΛΑ | 2:16:44 |
| 77 | ΤΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2:17:06 |
| 78 | ΚΟΥΡΙΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:17:38 |
| 79 | ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 2:18:06 |
| 80 | ΒΟΤΣΙΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 2:19:40 |
| 81 | ΓΙΑΝΝΩΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 2:24:22 |
| 82 | ΑΝΑΓΝΟΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΣ | 2:25:29 |
| 83 | ΑΓΓΕΛΟΥΚΟΥ | ΚΙΚΗ | 2:25:36 |
| 84 | ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2:26:06 |
| 85 | ΠΗΛΙΓΚΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 2:30:58 |
| 86 | ΘΑΝΑΣΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2:30:59 |
| 87 | FRANDI | EMANUELA | 2:32:31 |
| 88 | ΠΟΥΛΙΑΝΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ | 2:32:32 |
| 89 | ΜΟΥΤΟΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 2:35:53 |
| 90 | ΠΑΠΠΑΣ | ΝΙΚΟΣ | 2:36:56 |
| 91 | ΧΑΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 2:37:38 |
| 92 | BLAJ | MARCELA | 2:45:44 |
| 93 | ΘΕΜΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2:52:54 |
| 94 | ΑΚΡΙΒΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 3:03:53 |




























































































































































































