Σε μια μεγάλη γιορτή του μαζικού αθλητισμού όπως είναι ο Ημιμαραθώνιος Θαν. Σταμοπουλος δεν θα μπορούσαν να λείπουν τα παιδιά. Έτσι, ο Σύλλογος δρομέων Τρικάλων σε συνεργασία με τα ΤΕΦΑΑ Τρικάλων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας διοργάνωσαν αγώνα 1000 μέτρων για παιδιά.Συνολικά περισσότερα από 200 παιδά ,μαθητές γυμνάσιου κ δημοτικού βρέθηκαν την Κυριακή στην πλατεία και έτρεξαν την απόσταση. Μεγάλος νικητής από την διοργάνωση αναδείχτηκε ο αθλητισμός και τα παιδιά που ήρθαν πιο κοντά στον μαζικό αθλητισμό. Στον αγώνα πήραν μέρος παιδιά που αγωνίζονται σε αθλητικούς συλλόγους αλλά και ανεξάρτητοι δρομείς.Βέβαια,αφού υπήρχαν παιδιά που αγωνίζονται σε γυμναστικούς συλλόγους, έπρεπε να γίνει ο απαιτούμενος διαχωρισμός.Έτσι, σας παρουσιάζουμε τα επίσημα αποτελέσματα ανά ηλικιακή κατηγορία για τα παιδιά που δεν ανήκουν σε κάποιο γυμναστικό σύλλογο και τρέξανε ανεξάρτητα.Δείτε τα αποτελέσματα στην παρακάτω λίστα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΜΠΑΙΔΕΣ-ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΕΣ ΜΙΝΙ 2002-2004 | ||||||
ΜΕΤΑΛΛΙΑ | ||||||
1 | 282 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 35 | 2002 | Α |
1 | 476 | ΤΣΑΒΕΑ | ΜΑΡΙΑ | ΣΟΧΤ | 2002 | Κ |
2 | 301 | ΑΓΓΕΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Δ.ΣΤΡΙΚΑΛΑ 10 | 2003 | Α |
2 | 325 | ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ | Δ.Σ ΤΡΙΚΑΛΑ 14 | 2004 | Κ |
3 | 324 | ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | Δ.Σ ΤΡΙΚΑΛΑ 14 | 2003 | Α |
3 | 376 | ΛΙΠΑ | ΕΥΑ | ΣΑΚΚΑ | 2002 | Κ |
1 | 269 | ΜΑΡΓΕΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ.Σ. Βασιλικής | 2002 | Α |
2 | 197 | ΠΙΣΠΑ | ΒΑΣΙΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 30 | 2002 | Κ |
3 | 402 | ΑΡΜΑΓΟΣ | ΗΛΙΑΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 31 | 2003 | Α |
4 | 39 | ΓΚΑΤΖΙΟΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 30 | 2003 | Α |
5 | 391 | ΜΠΑΛΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 20 | 2002 | Α |
6 | 287 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 35 | 2003 | Α |
7 | 102 | ΚΟΥΛΙΕΡΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 1 | 2003 | Α |
8 | 373 | ΧΛΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 10 | 2003 | Α |
9 | 390 | ΚΟΤΟΠΟΥΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Δ.Σ ΤΡΙΚΑΛΑ 1 | 2003 | Α |
10 | 27 | ΒΟΥΤΣΑΣ | ΑΡΓΥΡΗΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2004 | Α |
11 | 307 | ΠΑΠΠΑ | ΟΛΓΑ ΜΑΡΙΑ | Δ.Σ ΤΡΙΚΑΛΑ 29 | 2003 | Κ |
12 | 399 | ΜΠΕΡΤΟΥΦΗ | ΑΛΙΣΙΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 10 | 2004 | Κ |
13 | 253 | ΤΣΟΓΙΑΣ | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 5 | 2002 | Α |
14 | 349 | ΖΩΓΑΣ | ΘΩΜΑΣ | ΣΑΚΚΑ | 2003 | Α |
15 | 8 | ΑΛΕΚΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2003 | Α |
16 | 502 | ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ | ΗΛΙΑΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 10 | 2002 | Α |
17 | 480 | ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΣΟΧΤ | 2004 | Α |
18 | 164 | ΝΑΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 5 | 2004 | Α |
19 | 419 | ΖΗΝΤΟΒΑ | ΜΑΡΙΑ | ΣΟΧΤ | 2002 | Κ |
20 | 284 | ΓΚΙΣΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 31 | 2002 | Α |
21 | 382 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | 2003 | Κ |
22 | 292 | ΤΖΗΜΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 31 | 2003 | Α |
23 | 185 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2002 | Α |
24 | 524 | ΠΙΣΑΤΣΙΤΣ | ΒΑΝΕΣΣΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2003 | Κ |
25 | 299 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 10 | 2003 | Α |
26 | 60 | ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 1 | 2002 | Κ |
27 | 432 | ΚΕΦΑΛΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | ΣΟΧΤ | 2003 | Α |
28 | 248 | ΤΣΙΡΟΓΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 5 | 2004 | Α |
29 | 306 | ΚΟΛΟΒΕΛΩΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ.Σ ΤΡΙΚΑΛΑ 28 | 2003 | Α |
30 | 335 | ΜΑΡΑΓΚΟΥ | ΝΑΣΙΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 10 | 2003 | Κ |
31 | 201 | ΠΟΛΥΖΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 5 | 2003 | Α |
32 | 272 | ΝΙΤΣΙΠΙ | ΝΙΚΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 31 | 2002 | Α |
33 | 308 | ΝΑΣΤΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Δ.Σ ΤΡΙΚΑΛΑ 10 | 2003 | Κ |
34 | 257 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2003 | Κ |
35 | 17 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΣΟΦΙΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2003 | Κ |
36 | 379 | ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 3 | 2004 | Κ |
37 | 504 | ΤΟΥΡΤΟΥΝΗ | ΣΤΕΛΛΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 10 | 2004 | Κ |
38 | 513 | ΒΑΡΘΑΚΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | ΠΑΛΑΙΟΠΥΡΓΟΣ | 2002 | Α |
39 | 326 | ΜΠΙΑ | ΙΩΑΝΝΑ | Δ.Σ ΤΡΙΚΑΛΑ 10 | 2004 | Κ |
40 | 125 | ΜΑΤΡΑΚΟΥΚΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 5 | 2004 | Κ |
41 | 233 | ΤΖΑΤΖΑΚΗ | ΧΡΥΣΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 5 | 2004 | Κ |
42 | 505 | ΚΟΡΔΕΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 1 | 2002 | Α |
43 | 302 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Δ.Σ ΤΡΙΚΑΛΑ 10 | 2003 | Α |
44 | 395 | ΓΑΝΤΖΟΥΛΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ.Σ ΤΡΙΚΑΛΑ 35 | 2002 | Α |
45 | 304 | ΚΟΥΚΟΥΣΗΣ | ΕΚΤΟΡΑΣ | Δ.Σ ΤΡΙΚΑΛΑ 14 | 2003 | Α |
46 | 424 | ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ | ΣΟΧΤ | 2004 | Α |
47 | 66 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2004 | Α |
48 | 170 | ΝΤΕΡΗΣ | ΣΩΤΗΡΗΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 5 | 2004 | Α |
49 | 231 | ΤΑΤΑΕΤΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2003 | Α |
50 | 172 | ΝΤΙΝΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 30 | 2003 | Α |
51 | 94 | ΚΟΝΤΟΚΛΩΤΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 1 | 2002 | Α |
52 | 147 | ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 5 | 2002 | Α |
53 | 120 | ΜΑΝΟΥΣΚΟΣ | ΛΟΥΚΑΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2002 | Α |
54 | 334 | ΒΛΟΝΤΖΟΥ | ΑΡΙΑΔΝΗ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2002 | Κ |
55 | 110 | ΚΩΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 1 | 2002 | Α |
56 | 295 | ΜΠΑΤΖΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΑΚΚΑ | 2003 | Α |
57 | 119 | ΜΑΝΘΕΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 5 | 2004 | Α |
58 | 42 | ΓΚΙΝΑΪ | ΠΙΕΡΙΝ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 32 | 2002 | Κ |
59 | 297 | ΤΖΕΛΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 10 | 2003 | Α |
60 | 310 | ΓΚΑΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Δ.Σ ΡΙΖΩΜΑ | 2002 | Α |
61 | 73 | ΚΑΜΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΕΛΕΝΗ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2002 | Κ |
62 | 351 | ΚΩΤΣΙΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 10 | 2003 | Α |
63 | 408 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΓΡΕΒΕΝΑ | 2002 | Α |
64 | 123 | ΜΑΡΟΥΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΠΥΛΗ | 2003 | Α |
65 | 347 | ΠΑΠΠΑ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 33 | 2003 | Κ |
66 | 501 | ΓΟΥΛΑ | ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 33 | 2003 | Κ |
67 | 157 | ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΚΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2003 | Α |
68 | 508 | ΣΚΑΠΕΤΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 35 | 2002 | Α |
69 | 400 | ΚΑΡΚΑΝΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 1 | 2002 | Κ |
70 | 247 | ΤΣΙΟΥΝΗΣ | ΦΩΤΗΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 30 | 2003 | Α |
71 | 2 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 1 | 2003 | Α |
72 | 229 | ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 32 | 2003 | Α |
73 | 238 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΣΩΤΗΡΙΑ | ΛΑΡΙΣΑ | 2002 | Κ |
74 | 322 | ΦΟΥΤΣΙΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | Δ.Σ ΤΡΙΚΑΛΑ 35 | 2003 | Κ |
75 | 230 | ΣΦΗΝΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2004 | Κ |
76 | 156 | ΜΠΟΥΚΟΥΡΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2002 | Κ |
77 | 220 | ΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 30 | 2003 | Α |
78 | 171 | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2002 | Α |
79 | 250 | ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2002 | Α |
80 | 187 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2003 | Α |
81 | 375 | ΖΑΦΕΙΡΗ | ΕΙΡΗΝΗ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 30 | 2003 | Κ |
82 | 56 | ΖΑΛΙΜΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2002 | Α |
83 | 207 | ΡΑΜΙΩΤΗΣ | ΡΑΦΑΗΛ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 7 | 2004 | Α |
84 | 177 | ΠΑΛΑΒΡΑ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 5 | 2002 | Κ |
85 | 16 | ΑΡΓΥΡΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2002 | Α |
86 | 182 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΜΑΡΙΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2004 | Α |
87 | 181 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2004 | Κ |
88 | 37 | ΓΙΩΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 32 | 2002 | Κ |
89 | 100 | ΚΟΥΓΙΟΥΜΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 32 | 2002 | Κ |
90 | 111 | ΛΑΖΟΥ | ΕΒΕΛΙΝΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 1 | 2002 | Κ |
91 | 510 | ΒΟΤΣΙΟΥ | ΑΝΤΙΓΟΝΗ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 3 | 2002 | Κ |
92 | 440 | ΛΑΓΟΣ | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | ΣΟΧΤ | 2004 | Α |
93 | 511 | ΤΣΟΓΙΑΣ | ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ (ΧΡΗΣΤΟΥ) | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 5 | 2002 | Α |
94 | 188 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2002 | Α |
95 | 339 | ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 6 | 2003 | Α |
96 | 154 | ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 7 | 2002 | Α |
97 | 393 | ΝΤΑΜΑΓΚΑΣ | ΘΑΝΑΣΗΣ | Δ.Σ ΤΡΙΚΑΛΑ 10 | 2004 | Α |
98 | 13 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 1 | 2002 | Α |
99 | 148 | ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 5 | 2003 | Κ |
100 | 361 | ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | ΛΑΡΙΣΑ | 2002 | Κ |
101 | 506 | ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 9 | 2004 | Κ |
102 | 288 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 35 | 2004 | Α |
103 | 330 | ΠΙΠΕΡΑ | ΑΡΣΙΝΟΗ | Δ.Σ ΤΡΙΚΑΛΑ 33 | 2003 | Κ |
104 | 81 | ΚΑΤΣΙΑΜΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 12 | 2004 | Α |
105 | 103 | ΚΟΥΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 5 | 2003 | Κ |
106 | 313 | ΔΙΑΚΟΔΗΜΗΤΡΗ | ΗΛΙΑΝΑ | Δ.Σ ΤΡΙΚΑΛΑ 4 | 2002 | Κ |
107 | 522 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΛΥΒΙΑ | 2003 | Α |
108 | 144 | ΜΠΕΓΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2002 | Α |
109 | 146 | ΜΠΕΝΤΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 5 | 2004 | Α |
110 | 22 | ΒΑΛΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 1 | 2002 | Α |
111 | 143 | ΜΠΕΓΑΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2004 | Α |
112 | 222 | ΣΙΟΖΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2004 | Α |
113 | 241 | ΤΣΕΛΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 5 | 2003 | Κ |
114 | 83 | ΚΕΡΙΜΙ | ΦΙΟΝΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2003 | Κ |
115 | 364 | ΜΠΟΥΛΟΥΤΣΟΣ | ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 10 | 2003 | Α |
116 | 392 | ΧΑΡΧΑΝΤΗ | ΣΤΕΛΛΑ | ΣΩΤΗΡΑ | 2004 | Κ |
117 | 327 | ΜΠΑΜΠΑΝΑΡΑ | ΕΛΠΙΔΑ | Δ.Σ ΤΡΙΚΑΛΑ 10 | 2004 | Κ |
118 | 245 | ΤΣΙΑΤΣΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2003 | Κ |
119 | 380 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ | ΝΕΦΕΛΗ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 3 | 2004 | Κ |
120 | 384 | ΡΑΚΑ | ΣΑΒΒΙΝΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚ32ΑΛΑ | 2004 | Κ |
121 | 356 | ΠΑΡΔΑΛΗ | ΕΛΕΝΗ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 9 | 2002 | Κ |
122 | 183 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2002 | Κ |
123 | 192 | ΠΑΡΑΣΧΗ | ΙΩΑΝΝΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 5 | 2002 | Κ |
124 | 189 | ΠΑΠΠΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 5 | 2002 | Κ |
125 | 1 | ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 10 | 2004 | Κ |
126 | 517 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ | ΙΩΑΝΝΑ | ΛΑΡΙΣΑ | 2004 | Κ |
127 | 514 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΟΦΙΑ | ΛΑΡΙΣΑ | 2003 | Κ |
128 | 3 | ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 5 | 2004 | Α |
129 | 109 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 5 | 2004 | Α |
130 | 255 | ΦΑΛΙΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 7 | 2004 | Α |
131 | 116 | ΜΑΓΑΛΙΟΥΛΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΓΙΑ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2003 | Κ |
132 | 462 | ΠΟΥΛΙΟΣ | ΜΑΝΘΟΣ | ΣΟΧΤ | 2004 | Α |
133 | 252 | ΤΣΟΓΙΑ | ΕΥΔΟΞΙΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 5 | 2004 | Κ |
134 | 444 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΟΧΤ | 2004 | Α |
135 | 205 | ΡΑΔΟΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 2 | 2003 | Α |
136 | 383 | ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ | ΗΛΙΑΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 10 | 2003 | Α |
137 | 398 | ΖΒΑΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 10 | 2004 | Α |
138 | 343 | ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 10 | 2004 | Κ |
139 | 396 | ΖΑΟΥΤΣΟΣ | ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ | Δ.Σ ΤΡΙΚΑΛΑ 35 | 2002 | Α |
140 | 268 | ΜΑΡΓΕΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ.Σ. Βασιλικής | 2004 | Α |
141 | 260 | ΧΟΝΔΡΟΥ | ΑΡΕΤΗ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 30 | 2003 | Κ |
142 | 166 | ΝΟΤΑΡΙΔΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2004 | Α |
143 | 244 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 30 | 2004 | Α |
144 | 11 | ΑΜΑΡΑΝΤΙΔΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 2003 | Α |
145 | 520 | ΓΟΥΛΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΣΑΚΚΑ | 2004 | Α |
146 | 305 | ΤΣΕΛΙΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Δ.Σ ΤΡΙΚΑΛΑ 10 | 2004 | Α |
147 | 377 | ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 7 | 2002 | Κ |
148 | 202 | ΠΟΤΗΡΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 5 | 2004 | Α |
149 | 366 | ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 31 | 2003 | Α |
150 | 86 | ΚΙΑΦΑ | ΡΑΦΑΕΛΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 3 | 2002 | Κ |
151 | 150 | ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 7 | 2004 | Α |
152 | 126 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 5 | 2003 | Κ |
153 | 48 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 33 | 2002 | Κ |
154 | 78 | ΚΑΡΑΟΥΛΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | Δ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΑ 1 | 2004 | Κ |
155 | 212 | ΡΟΥΣΤΑΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ.Σ. ΤΡΙΚΑΛΑ 30 | 2004 | Α |
