Μια απίστευτα όμορφη εμπειρία έζησαν τα μέλη του συλλόγου μας ,αλλά και οι συνοδοί τους,που ταξίδεψαν στην Βουδαπέστη για να συμμετάσχουν στον 28ο Μαραθώνιο Βουδαπέστης ,και στους παράλληλους αγώνες. Η αποστολή μας ξεκίνησε οδικώς από την πόλη μας την Τετάρτη το βράδυ και με οδηγό του λεωφορείου τον δρομέα του Συλλόγου μας Χρήστο Λίπα ταξίδεψε αρχικά μέχρι το Βελιγράδι όπου έγινε και η πρώτη διανυκτέρευση την επόμενη μέρα.Την Παρασκευή το πρωί αναχώρησε από την πρωτεύουσα της Σερβίας και σε λίγες ώρες έφτασε στον προορισμό της, την πόλη της Βουδαπέστης ,όπου διανυκτέρευσε για τις επόμενες 3 νύχτες.Εκεί τα μέλη μας πέρασαν, όπως θα δείτε και στις φωτογραφίες πολύ ωραίες στιγμές απολαμβάνοντας τις ομορφιές της Βουδαπέστης με περιπλάνησεις στους λόφους της πόλης , αλλά και νυχτερινές βόλτες στις όχθες του Δούναβη.
Ο αγώνας του Μαραθωνίου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή το πρωί σε μια πολύ όμορφη επίπεδη διαδρομή που εναλλασόταν στις όχθες του Δούναβη ποταμού.Οι δρομείς διέσχισαν το ποτάμι 3 φορές ενώ για περισσότερα απο 3 χιλιόμετρα κινήθηκαν στο γραφικό νησάκι της Μαργαρίτας. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν ήταν πολύ καλές και βοήθησαν τους δρομείς να επιτύχουν πολύ καλές επιδόσεις.
Την καλύτερη επίδοση από τους δρομείς μας στον Μαραθώνιο πέτυχε ο πρόεδρος του Συλλόγου ,Νίκος Οικονομίδης. Στον τρίτο του μαραθώνιο εκτός Ελλάδας ο Νίκος τερμάτισε σε 3:08:31 πετυχαίνοντας τον προσωπικό του στόχο ,δηλαδή να πιάσει το όριο για τον Μαραθώνιο της Βοστώνης.Τεράστια επιτυχία είχαμε από τον Γιώργο Θέμελη ο οποίος συνεχίζει να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.Τερμάτισε 1ος στην κατηγορία του (S8/1) με επίδοση 4:59:35 .Τα αποτελέσματα των δρομέων μας στον 28ο Μαραθώνιο Βουδαπέστης:
2013.10.13. – 28. Spar Budapest International Marathon | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos. | name | birth | country | city | sex | bib# | cat.pos. | halfm. | result | |||||
133. | Ikonomidis, Nikolas | 1976 | GRE | Trikala | M | 6496 | F5/30 | 01:32:25 | 03:08:31 | |||||
1617. | Mpoukouvalas, Vasileios | 1963 | GRE | Trikala | M | 6500 | S3/128 | 01:54:43 | 04:06:03 | |||||
2227. | Koukoutselos, Nikos | 1979 | GRE | Trikala | M | 6499 | F4/349 | 02:03:09 | 04:27:21 | |||||
2915. | Themelis, George | 1936 | GRE | Trikala | M | 6497 | S8/1 | 02:15:16 | 04:59:35 |
Στο αγώνισμα των 30 χιλιομέτρων ,όπου ο Σύλλογος μας είχε και τις περισσότερες συμμετοχές (συνολικά 13), είχαμε επίσης εξαιρετικές επιδόσεις,δείχνοντας πως οι δρομείς μας είναι έτοιμοι για τον Κλασικό Μαραθώνιο της Αθήνας.Εντυπωσιακή εμφάνιση από τον Άρη Χατζή που τερμάτισε 13ος! γενικής με επίδοση 2:12:58 .Στον συγκεκριμένο αγώνα είχαμε συμμετοχή και από γυναίκα.Η Έφη Κατσογιάννη έτρεξε τα 30 χιλιόμετρα σε 3:01:33 τερματίζοντας στην πολύ καλή 91η θέση .Δείτε τα απότελέσματα των δρομέων μας στο αγώνισμα των 30 χιλιομέτρων:
2013.10.13. – Coca-Cola Body Awakening30 km | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos. | name | birth | country | Team | city | sex | bib# | gross time | result | ||||
13. | Hatzis, Aris | 1969 | GRE | Trikala | M | 8226 | 02:13:04 | 02:12:58 | |||||
17. | Vavritsas, Sotirios | 1982 | GRE | Trikala | M | 8229 | 02:15:02 | 02:14:59 | |||||
35. | Sakelariou, Kostas | 1971 | GRE | Trikala | M | 8225 | 02:23:01 | 02:22:55 | |||||
78. | Shoretsianitis, Makis | 1970 | GRE | Trikala | M | 8223 | 02:44:16 | 02:33:41 | |||||
79. | Papantonis, Nikos | 1974 | GRE | Trikala | M | 8222 | 02:44:16 | 02:33:43 | |||||
91. | Katsogianni, Efi | 1968 | GRE | Trikala | F | 8233 | 03:12:08 | 03:01:33 | |||||
340. | Tassios, Christos | 1960 | GRE | Trikala | M | 8220 | 03:23:41 | 03:09:47 | |||||
341. | Vasilakos, Ioannis | 1960 | GRE | Trikala | M | 8221 | 03:23:41 | 03:09:48 | |||||
342. | Laios, Vaios | 1963 | GRE | Trikala | M | 8228 | 03:28:41 | 03:09:49 | |||||
413. | Lipas, Christos | 1975 | GRE | Trikala | M | 8224 | 03:29:53 | 03:18:52 | |||||
442. | Pallas, Dimos | 1955 | GRE | Trikala | M | 8219 | 03:38:12 | 03:24:19 | |||||
515. | Gioras, Vasileios | 1969 | GRE | Trikala | M | 8230 | 03:58:30 | 03:47:16 | |||||
493. | Xiros, Ioannis | 1960 | GRE | Trikala | M | 8227 | 04:03:05 | 03:34:57 |
Συμμετοχές είχαμε και στον μικρό αγώνα , τον Riska MiniMarathon. Η εκκίνηση δόθηκε στην πλατεία Ηρώων και οι δρομείς διανύνοντας μια απόσταση 7 χιλιομέτρων στο κέντρο της πόλης τερμάτισαν σε ένα πολύ όμορφο πάρκο.Την καλύτερη επίδοση πέτυχε ο Κώστας Μαγκούφης καθώς τερμάτισε σε χρόνο 32:50.Δείτε τα αποτελέσματα των δρομέων μας στον αγώνα των 7 χιλιομέτρων:
2013.10.13. – Riska Minimaraton | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pos. | name | birth | country | Team | city | sex | bib# | gross time | result | |
186. | Magoufis, Kostas | 1969 | GRE | Trikala | M | 13608 | 00:32:51 | 00:32:50 | ||
301. | Zygolanis, Dimitrios | 1988 | GRE | Trikala | M | 13613 | 00:34:35 | 00:34:33 | ||
1080. | Matsangani Stergiani | 1971 | GRE | Trikala | M | 13612 | 00:44:29 | 00:43:34 | ||
1084. | Gripari, Anastasia | 1972 | GRE | Trikala | F | 13609 | 00:45:39 | 00:44:43 |
byronrunner
Δείτε φωτογραφίες από την εκδρομή του Συλλόγου μας στην Βουδαπέστη: