Πριν λίγες ώρες ολοκληρώθηκε ο επετειακός 10ος Ημιμαραθώνιος Ράξας . Συνολικά 145 δρομείς τρέξανε την απόσταση των 18,2 χιλιομέτρων. Φέτος για λόγους ασφαλείας, όπως μας είπε η Ελ.Αστυνομία, έπρεπε να γίνει μια παράκαμψη με αποτέλεσμα η συνολική απόσταση να μειωθεί . Τον αγώνα τίμησαν με την παρουσία τους δρομείς απ’όλη τη Θεσσαλία ,αλλά και από άλλα μέρη της Ελλάδας. Ο αγώνας διεξήχθη κάτω από ιδανικές καιρικές συνθήκες και ολοκληρώθηκε με επιτυχία από τους διοργανωτές,του Δημοτικού διαμερίσματος Ράξας του Δήμου Τρικάλων,που με τόσο μεράκι συντηρούν τον αγώνα και βάζουν το λιθαράκι τους και αυτοί στην ανάπτυξη του Μαζικού αθλητισμού.
Στα αποτελέσματα ο Γ.Σ. Τρικάλων ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, αφού είδε αθλητές του να ανεβαίνουν στο βάθρο σε όλες τις κατηγορίες.
Στο αγώνισμα των 18,2 χιλιομέτρων ο Δημήρτης Τσιούνης, που πλέον αγωνίζεται με τον Σ.Κ.Α. Μετεώρων , αν και άρρωστος τερμάτισε πρώτος με επίδοση 1:03:18. Στην 2η θέση με επίδοση 1:04:00 τερμάτισε ο Κύπριος δρομέας Λεωνίδας Ιωάννου που αγωνίζεται με τον Γ.Σ. Τρικάλων .Στην τρίτη θέση τερμάτισε ο δρομέας του Συλλόγου μας (Σ.Δ Τρικάλων )Νίκος Μπάκος με επίδοση 1:09:33 προσθέτοντας μια ακόμη επιτυχία στο δυναμικό του.
Στις γυναίκες πρώτη τερμάτισε η Βίκη Καραγεωργάκη του ΣΑΚΠ Νεάπολης με επίδοση 1:16:01.Την ακολούθησε η τρικαλινή δρομέας Βίβιαν Γρατσάνη που συμμετείχε με τον Γ.Σ. Τρικάλων ολοκληρώνοντας την απόσταση σε 1:17:50.Την τριάδα έκλεισε η αθλήτρια του Συλλόγου μας Ντόβα Ελένη που τερμάτισε σε 1:24:47.
Στα 7 χιλιόμετρα πρώτος τερμάτισε ο Μαλάι Δημήτριος του Σ.Δ. Καρδίτσας με επίδοση 23:21.Στην 2η θέση και με μικρή διαφορά τερμάτισε ο Χατζηγιάννης Γεώργιος της endurancescience.gr σε χρόνο 23:28.Στην 3η θέση τερμάτισε ο αθλητής του Γ.Σ. Τρικάλων Νάκος Παναγιώτης με επίδοση 25:02.
Πρώτη γυναίκα τερμάτισε η Ζωγραφάκη Μαρία του Γ.Σ. Τρικάλων με επίδοση 30:36 .Στην δεύτερη θέση τερμάτισε η αθλήτρια του ΣΑΠΚ Νεάπολης σε 30:48 , ενώ στην 3η θέση τερμάτισε μία ακόμη αθλήτρια του Γ.Σ. Τρικάλων ,η Φίλιου Αθανασία με επίδοση 31:26.
Στον τερματισμό όλοι οι δρομείς γεύτηκαν τοπικά εδέσματα και δώσανε ραντεβού για τις 16 Μαρτίου στον μεγάλο αγώνα που διεξάγεται στην περιοχή μας ,στον 7ο Ημιμαραθώνιο Θανάσης Σταμόπουλος.
Δείτε τα αποτελέσματα όλων των δρομέων :
18,2 χιλιόμετρα:
ΓΕΝ. ΚΑΤ |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΤΣΙΟΥΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:03:18 | Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ |
2 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1:04:00 | Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
3 | ΜΠΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:09:33 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
4 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΚΟΣΜΑΣ | 1:09:52 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
5 | ΝΑΤΣΙΑΣ | ΗΛΙΑΣ | 1:10:00 | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
6 | ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:10:29 | Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ |
7 | ΝΤΑΣΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:12:58 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
8 | ΓΙΑΚΙΜΗΣ | ΗΛΙΑΣ | 1:12:58 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
9 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:13:09 | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
10 | ΝΟΥΛΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:13:23 | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |
11 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:13:59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
12 | ΚΑΚΑΡΑΝΤΖΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:14:04 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
13 | ΚΑΡΑΖΗΣΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:14:47 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
14 | ΜΑΝΙΑΤΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1:15:19 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
15 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1:15:20 | ΟΡΘΟΒΟΥΝΙ |
16 | ΒΑΒΡΙΤΣΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1:15:24 | Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
17 | ΒΟΥΡΛΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | 1:15:42 | ΣΥΛ.ΔΡ.ΥΓΕΙΑΣ ΒΟΛΟΥ |
18 | ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:15:43 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
19 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΑΚΗ | ΒΙΚΗ | 1:16:01 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
20 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:16:30 | Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ |
21 | ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:17:16 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
22 | ΤΟΜΑΡΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1:17:21 | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
23 | ΠΑΡΤΣΑΝΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 1:17:22 | ΒΛΑΣΤΗ |
24 | ΓΡΑΤΣΑΝΗ | ΒΙΒΙΑΝ | 1:17:50 | Γ.Σ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
25 | ΣΤΟΪΚΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1:19:50 | ΣΑΠΚ ΝΕΑΠΟΛΗΣ |
26 | ΒΑΣΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:20:09 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
27 | ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 1:20:15 | Σ.Δ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
28 | ΚΑΤΣΑΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:20:20 | Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ |
29 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:20:30 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
30 | ΧΑΣΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:20:40 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
31 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:20:40 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
32 | ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:21:24 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
33 | ΤΖΑΛΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:21:26 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
34 | ΜΟΥΧΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:21:29 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
35 | ΦΑΦΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:21:35 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
36 | ΝΤΟΥΜΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:21:50 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
37 | ΧΑΤΖΗΜΙΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:22:11 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
38 | ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:22:15 | Ο.Π.Ο.ΠΥΛΗΣ |
39 | ΛΑΜΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:22:48 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
40 | ΚΟΚΟΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:23:07 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
41 | ΜΑΝΟΥΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:23:08 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
42 | ΚΟΤΙΝΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:23:10 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
43 | ΦΛΩΡΑΣ | ΘΑΝΟΣ | 1:23:15 | Σ.Μ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
44 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:23:18 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
45 | ΠΑΠΠΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1:24:33 | ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
46 | ΝΤΟΒΑ | ΕΛΕΝΗ | 1:24:47 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
47 | ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:24:49 | ΛΑΡΙΣΑ |
48 | ΚΑΛΛΙΑ | ΕΛΕΝΗ | 1:24:58 | Σ.Δ.Υ.Θ. |
49 | ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:25:18 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
50 | ΔΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:25:23 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
51 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:25:51 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
52 | ΧΑΡΙΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:26:08 | ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
53 | ΜΠΡΟΖΙΟΥΤΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1:26:18 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
54 | ΓΚΟΡΙΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:26:43 | www.endurancescience.gr |
55 | ΔΙΠΛΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1:26:44 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
56 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:27:08 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
57 | ΝΤΑΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:27:31 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
58 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:27:37 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
59 | ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ | ΤΑΣΟΣ | 1:27:59 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
60 | ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:28:16 | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |
61 | ΚΑΠΕΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:28:24 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
62 | ΣΙΟΥΤΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:28:42 | Σ.Κ.Α.ΜΕΤΕΩΡΩΝ |
63 | ΒΕΔΕΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1:28:43 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
64 | ΑΡΓΥΡΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:28:46 | ΛΑΡΙΣΑ |
65 | ΚΑΛΑΠΑΝΙΔΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1:28:50 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
66 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:29:03 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
67 | ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ | 1:29:37 | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |
68 | ΚΟΥΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:29:46 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
69 | ΜΠΟΥΚΟΒΑΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:29:57 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
70 | ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:30:11 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
71 | ΤΖΙΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:30:13 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
72 | ΝΑΣΤΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 1:30:18 | ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ |
73 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:30:29 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
74 | ΛΥΚΟΣΤΡΑΤΗΣ | ΦΙΛΙΠΠΟΣ | 1:30:30 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
75 | ΜΠΑΤΣΙΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:30:35 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
76 | ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:30:39 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
77 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 1:30:40 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
78 | ΓΚΑΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:30:54 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
79 | ΤΣΙΑΝΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:31:09 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
80 | ΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:31:09 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
81 | ΜΟΚΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:31:10 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
82 | ΚΩΣΤΟΥΛΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1:31:10 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
83 | ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:31:10 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
84 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1:32:09 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
85 | ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:32:10 | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |
86 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:32:14 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
87 | ΓΙΟΝΤΖΗΣ | ΒΥΡΩΝ | 1:32:57 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
88 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:32:59 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
89 | ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:33:09 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
90 | ΜΠΙΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:33:11 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
91 | ΝΑΤΣΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:33:11 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
92 | ΘΩΪΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:33:11 | Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ |
93 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1:33:23 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
94 | ΒΑΝΙΚΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:33:28 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
95 | ΜΠΟΥΣΙΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 1:33:31 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
96 | ΤΣΙΜΑΡΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:33:37 | ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ |
97 | ΣΧΟΡΤΣΙΑΝΙΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | 1:33:55 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
98 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:34:26 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
99 | ΚΟΥΤΣΙΩΤΑΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1:34:31 | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |
100 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:34:36 | Green Running Team |
101 | ΜΑΓΓΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:34:37 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
102 | ΚΑΠΟΥΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:34:41 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
103 | ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:34:54 | Σ.Δ.Ο.ΕΟΡΔΑΙΑΣ |
104 | ΛΑΠΠΑΣ | ΣΤΕΡΓΙΟΣ | 1:35:02 | ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
105 | ΡΗΜΠΑΠΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:36:19 | ΕΥΡΥΠΥΛΟΣ ΠΑΛΑΜΑ |
106 | ΣΥΡΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:36:50 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
107 | ΓΚΙΣΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:36:50 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
108 | ΜΠΕΚΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:37:14 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
109 | ΖΑΛΑΒΡΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:38:56 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
110 | ΠΑΤΣΙΑΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1:39:39 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
111 | ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ | ΤΡΙΑΔΑ | 1:40:09 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ |
112 | ΤΑΣΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:40:44 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
113 | ΚΟΥΡΙΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:40:45 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
114 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:41:17 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
115 | ΠΙΠΕΡΗΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 1:41:38 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
116 | ΦΟΡΛΙΓΚΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1:41:45 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
117 | ΤΖΙΛΙΑΣ | ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 1:41:47 | Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ |
118 | ΤΣΙΛΙΜΕΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:41:49 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
119 | ΜΗΤΣΙΑΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:42:03 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
120 | ΛΙΠΠΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:42:40 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
121 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:43:01 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
122 | ΚΑΡΑΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:43:20 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
123 | ΜΠΕΛΕΦΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1:43:33 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
124 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:44:03 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
125 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:44:16 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
126 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:44:17 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
127 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:44:33 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
128 | ΜΙΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:45:09 | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |
129 | ΣΕΡΙΣΤΑΤΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:45:24 | Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ |
130 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:45:49 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
131 | ΤΣΙΑΡΣΙΩΤΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:45:50 | ΔΡΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ |
132 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1:46:03 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
133 | ΚΟΥΚΟΜΕΛΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1:46:44 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
134 | ΘΕΜΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:46:50 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
135 | ΔΕΣΥΝΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:48:16 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
136 | ΚΟΛΛΙΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:48:16 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
137 | ΑΚΡΙΒΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1:48:22 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
138 | ΠΑΛΛΑΣ | ΔΗΜΟΣ | 1:50:06 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
139 | ΑΛΦΑΣ | ΘΩΜΑΣ | 1:52:46 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
140 | ΔΟΞΑΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1:52:47 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
141 | ΞΗΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1:54:00 | Σ.Δ.ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
142 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1:55:50 | Σ.Δ.Υ.ΚΟΖΑΝΗΣ |
143 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:59:30 | ΖΕΥΣ ΠΙΕΡΙΑΣ |
144 | ΓΚΟΥΝΤΑΝΑΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ | 2:02:48 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ |
145 | ΠΑΠΑΤΖΕΛΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | 2:10:44 | ΣΥΛ.ΜΑΡ.ΛΑΡΙΣΑΣ |
Αποτελέσματα 7 χιλιομέτρων:
ΓΕΝ. ΚΑΤ |
ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΕΠΙΔΟΣΗ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ |
1 | ΜΑΛΑΪ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 0:23:21 | ΣΥΛ.ΔΡΟΜ.ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ |
2 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 0:23:28 | www.endurancescience.gr |
