
Με μια εντυπωσιακή και πολυπληθή παρουσία που τίμησε τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού, ο Σύλλογος Δρομέων Τρικάλων έδωσε δυναμικό «παρών» στον 43ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 8 Νοεμβρίου 2026. Πάθος, χαμόγελα και ομαδικό πνεύμα σε μια αξέχαστη εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη όλων!
Με 133 δρομείς συνολικά συμμετείχε ο Σύλλογός μας, επιβεβαιώνοντας την ανοδική του πορεία και τη διαρκή εξάπλωση του δρομικού κινήματος στην περιοχή. Συνολικά, 68 δρομείς του συλλόγου στάθηκαν στη γραμμή εκκίνησης του αυθεντικού Μαραθωνίου των 42,195 χλμ., τιμώντας τη διαδρομή που αποτελεί παγκόσμιο σύμβολο αντοχής και ιστορίας.
Ο Αυθεντικός Μαραθώνιος της Αθήνας δεν είναι απλώς ένας αγώνας-είναι ένα ταξίδι στην ιστορία και στον θρύλο. Η διαδρομή του ακολουθεί τα βήματα του Φειδιππίδη, του αρχαίου ημεροδρόμου που μετέφερε το μήνυμα της νίκης των Ελλήνων στον Μαραθώνα το 490 π.Χ., εμπνέοντας το παγκόσμιο ιδεώδες του μαραθωνίου δρόμου.
Παράλληλα, ο Σύλλογός μας συμμετείχε με 50 αθλητές στα 10 χιλιόμετρα (αριθμός ρεκόρ) και 14 δρομείς στα 5 χιλιόμετρα, που διεξήχθησαν και αυτοί το διήμερο 8 -9 Νοεμβρίου με επίκεντρο το Καλλιμάρμαρο στάδιο .
Συγχαρητήρια σε όλους τους Τρικαλινούς δρομείς που τίμησαν τα χρώματα του συλλόγου και εκπροσώπησαν επάξια τα Τρίκαλα στη μεγαλύτερη δρομική διοργάνωση της χώρας!
Δείτε τα αποτελέσματα των δρομέων μας στα τρία αγωνίσματα !
Συνεχής ενημέρωση με φωτογραφικό υλικό !!!
42 ΧΛΜ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1. LIEBNER ANDY | 2:58:19 |
| 2. ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3:05:02 |
| 3. ΖΑΒΛΑΝΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 3:05:20 |
| 4. ΠΡΕΒΕΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3:11:10 |
| 5. VAN PIJKEREN M W | 3:23:51 |
| 6. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | 3:27:04 |
| 7. ΣΧΟΡΤΣΑΝΙΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 3:28:13 |
| 8. ΛΙΟΥΤΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗ | 3:28:13 |
| 9. ΡΟΔΕ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3:31:29 |
| 10. ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3:33:35 |
| 11. ΛΑΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 3:34:21 |
| 12. ΛΙΑΚΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | 3:38:39 |
| 13. ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3:40:23 |
| 14. ΜΠΑΚΑΛΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 3:40:33 |
| 15. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3:40:39 |
| 16. ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ ΧΑΡΗΣ | 3:40:48 |
| 17. ΚΟΛΕΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 3:41:03 |
| 18. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ | 3:46:59 |
| 19. ΓΚΑΓΚΑΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3:47:05 |
| 20. ΤΣΙΜΟΥΡΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3:49:44 |
| 21. ΜΠΗΤΟΥ ΒΙΒΗ | 3:54:01 |
| 22. ΜΠΗΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3:54:09 |
| 23. ΨΑΡΑΔΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3:55:32 |
| 24. ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠ | 3:57:35 |
| 25. ΣΟΡΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3:57:37 |
| 26. ΜΠΑΤΖΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | 3:57:49 |
| 27. ΡΑΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 3:57:49 |
| 28. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 4:00:48 |
| 29. ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | 4:02:15 |
| 30. ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4:02:37 |
| 31. ΜΠΑΜΠΑΤΣΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4:05:08 |
| 32. ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4:06:24 |
| 33. ΚΟΚΟΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4:06:58 |
| 34. ΝΙΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4:07:26 |
| 35. ΖΕΛΕΣΙΑΔΟΥ ΕΦΗ | 4:12:10 |
| 36. ΜΠΑΡΤΖΙΩΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 4:13:10 |
| 37. ΜΠΑΣΚΙΡΤΣΕΒΑ ΕΙΡΗΝΗ | 4:15:39 |
| 38. ΝΤΙΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 4:21:04 |
| 39. ΖΕΡΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4:26:12 |
| 40. ΤΣΙΤΣΙΦΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4:26:28 |
| 41. ΠΑΠΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 4:27:39 |
| 42. ΡΕΜΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4:32:56 |
| 43. ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4:38:36 |
| 44. ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΗΛΙΑΣ | 4:42:07 |
| 45. ΤΣΙΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4:42:07 |
| 46. ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4:44:19 |
| 47. ΑΔΑΜΟΣ ΔΗΜΗΤΙΟΣ | 4:45:14 |
| 48. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4:46:42 |
| 49. ΠΙΤΣΑΡΗ ΛΙΝΑ | 4:49:19 |
| 50. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ | 4:57:01 |
| 51. ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 4:59:34 |
| 52. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΠΕΡΣΕΦΩΝΗ | 4:59:34 |
| 53. ΜΑΡΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 5:01:20 |
| 54. ΚΟΤΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5:03:19 |
| 55. ΚΟΥΝΤΟΥΛΑ ΕΙΡΗΝΗ | 5:03:19 |
| 56. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 5:08:35 |
| 57. ΤΣΙΛΙΜΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5:13:03 |
| 58. ΚΟΝΤΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 5:17:57 |
| 59. ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ | 5:20:46 |
| 60. ΣΤΑΦΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 5:24:25 |
| 61. ΡΟΥΣΙΑΜΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 5:31:01 |
| 62. ΣΕΓΓΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 5:32:00 |
| 63. ΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5:32:07 |
| 64. ΤΣΙΑΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 5:32:23 |
| 65. ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5:49:40 |
| 66. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 5:55:06 |
| 67. ΖΑΦΕΙΡΗ ΕΙΡΗΝΗ | 6:18:19 |
| 68. ΔΙΑΛΛΑ ΣΟΦΙΑ | 6:34:36 |
10 ΧΛΜ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1. ΜΠΡΑΧΑΛΑ ΛΙΛΙΑ | 46:00 |
| 2. ΚΑΡΤΣΟΥΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 47:15 |
| 3. ΣΑΚΟΡΑΦΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ | 48:10 |
| 3. ΑΔΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 48:50 |
| 4. ΓΙΟΝΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 49:20 |
| 5. ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 49:47 |
| 6. ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ | 51:06 |
| 7. ΠΡΟΡΟΚ ΑΝΤΖΕΛΙΚΑ | 51:48 |
| 8. ΓΚΕΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΗΣ | 52:37 |
| 9. ΧΑΡΑΤΣΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΟΡΙΟΝ | 52:30 |
| 10. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 52:39 |
| 11. ΜΠΟΥΛΟΒΑΝΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 53:08 |
| 12. ΤΣΙΩΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 55:25 |
| 13. ΝΑΧΜΙΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ | 55:26 |
| 14. ΝΤΟΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 57:10 |
| 15. ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 57:10 |
| 16. ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 57:23 |
| 17. ΒΟΤΣΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 57:33 |
| 18. ΤΣΑΚΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 58:26 |
| 19. ΖΗΝΤΖΙΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 58:40 |
| 20. ΣΑΚΚΟΜΗΤΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | 58:56 |
| 21. ΜΠΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ | 59:54 |
| 22. ΓΟΓΑΛΗΣ ΘΩΜΑΣ | 1:00:02 |
| 23 ΚΕΧΑΓΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1:00:43 |
| 24 ΓΙΟΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ | 1:01:25 |
| 25 ΚΑΛΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 1:01:25 |
| 26 ΤΖΙΝΙΩΛΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 1:01:30 |
| 53 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1:01:30 |
| 27 ΚΟΛΟΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:01:33 |
| 28 ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΣΟΦΙΑ | 1:01:48 |
| ΔΡΙΤΣΕΛΗ ΣΟΦΙA | 1:01:48 |
| ΠAΛΗΓΙAΝΝΗ ΜAΡΙA | 1:01:50 |
| 51 ΠΕΛΙΓΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1:01:57 |
| 29 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1:01:58 |
| 30 ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ | 1:02:20 |
| 31 ΛΑΖΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΔΙΑ | 1:02:36 |
| 32 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΡΙΣΤΥ | 1:04:02 |
| 33 ΓΙΟΥΒΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1:04:12 |
| 34 ΦΑΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1:04:13 |
| 35 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1:04:41 |
| 36 ΔΩΡΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ | 1:05:13 |
| 37 ΓΑΡΔΙΚΑ ΔΗΜΗΡΤΡΑ | 1:05:33 |
| 52 ΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | 1:05:48 |
| 38 ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1:05:51 |
| 39 ΤΙΛΓΑΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1:05:51 |
| 40 ΤΖΙΑΤΖΙΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1:06:04 |
| 41 ΜΠΛΟΥΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ | 1:11:09 |
| 42 ΒΑΣΙΛΑΡΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | 1:14:41 |
| 43 ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1:14:41 |
| 44 ΠΑΛΛΑ ΜΑΡΙΑ | 1:14:46 |
| 45 ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΥΑ | 1:15:06 |
| 46 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1:16:55 |
| 47 ΓΟΥΡΖΙΩΤΗ ΓΙΩΤΑ | 1:22:20 |
| 48 ΤΖΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1:22:22 |
| 49 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΩΜΑΣ | 1:33:10 |
| 50 ΤΖΙΩΡΤΖΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ | 1:33:10 |
5 ΧΛΜ
| ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ | ΧΡΟΝΟΣ |
| 1. ΚΩΤΟΥΛΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 25:24 |
| 2. ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 26:11 |
| 3. ΧΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 26:43 |
| 4. ΤΖΙΑΜΑΛΗ ΗΛΙΑΝΑ | 27:27 |
| 5. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ | 28:05 |
| 6. ΝΤΟΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 28:19 |
| 7. ΒΕΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 29:29 |
| 8. ΓΑΡΔΙΚΑ ΔΗΜΗΡΤΡΑ | 28:58 |
| 9. ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΗ ΕΥΑ | 32:31 |
| 10. ΖΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 36:16 |
| 11. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ | 36:16 |
| 12. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 36:43 |
| 13. ΖΑΦΟΛΙΑ ΜΑΡΙΑ | 38:15 |
| 14. ΧΟΥΣΑΝΛΗ ΡΥΛΙΑ | 45:54 |







































































